S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2010
Town = TAMBOGRANDE PIURA
Longitude west = 80.340553° (10-mode) = 80°20'26 '' (60-mode)
Latitude south = 4.934722° (10-mode) = 4°56'05 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2010 SR=6h24min44sec SS=6h10min46sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61630 63330 62852 64101 63105 63610 62652 62327 62350 61301 62713 61110
2. 61701 63356 62907 64101 63103 63549 62642 62301 62350 61247 62726 61117
3. 61732 63421 62920 64100 63060 63528 62633 62234 62350 61233 62739 61124
4. 61801 63444 62933 64060 63053 63507 62623 62211 62350 61222 62752 61133
5. 61831 63510 62944 64057 63048 63446 62614 62145 62352 61210 62806 61140
6. 61900 63533 62954 64053 63043 63423 62605 62120 62353 61159 62817 61149
7. 61929 63556 63007 64050 63036 63402 62556 62056 62356 61149 62831 61159
8. 61958 63617 63016 64046 63031 63337 62547 62031 62357 61140 62845 61208
9. 62027 63638 63024 64039 63024 63314 62539 62007 62402 61131 62859 61217
10. 62054 63700 63033 64032 63016 63251 62529 61942 62405 61124 62914 61229
January February March April Mai June
11. 62122 63721 63041 64027 63010 63227 62522 61919 62410 61117 62928 61238
12. 62150 63738 63048 64018 63002 63204 62514 61856 62413 61110 62941 61249
13. 62216 63757 63055 64009 62953 63139 62507 61833 62419 61105 62956 61301
14. 62241 63815 63060 63999 62946 63113 62459 61812 62425 61058 63010 61312
15. 62309 63831 63105 63950 62937 63050 62452 61749 62431 61054 63023 61324
16. 62334 63847 63109 63938 62928 63024 62447 61728 62436 61051 63038 61336
17. 62359 63903 63112 63927 62920 62959 62440 61707 62444 61046 63051 61350
18. 62423 63918 63115 63913 62910 62933 62433 61644 62451 61044 63104 61401
19. 62446 63929 63118 63901 62901 62908 62428 61625 62459 61042 63118 61413
20. 62508 63943 63119 63845 62852 62842 62423 61604 62508 61040 63132 61427
January February March April Mai June
21. 62532 63953 63119 63831 62842 62815 62417 61546 62517 61040 63144 61439
22. 62553 64004 63121 63815 62831 62749 62413 61527 62525 61040 63158 61453
23. 62615 64015 63119 63759 62823 62723 62409 61508 62534 61039 63211 61506
24. 62636 64023 63119 63743 62812 62656 62405 61450 62543 61040 63222 61520
25. 62654 64030 63118 63726 62803 62630 62402 61432 62553 61042 63235 61532
26. 62714 64039 63115 63707 62753 62604 62359 61415 62604 61045 63248 61546
27. 62732 64044 63112 63649 62743 62537 62356 61399 62616 61049 63258 61560
28. 62750 64048 63111 63628 62732 62511 62354 61343 62626 61052 63309 61613
29. 62806 64053 62722 62444 62352 61329 62638 61056 63321 61627
30. 62823 64057 62713 62420 62350 61313 62650 61100 63331 61639
31. 62838 64058 62701 62353 62701 61105
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 80.340553° (10-mode)/ Latitude 4.934722° (10-mode)
Year=2010/ Time Zone=-5.00/ Town= TAMBOGRANDE PIURA
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63340 61653 63409 62117 62416 61826 60958 61205 55953 61007 60226 61830
2. 63349 61706 63359 62120 62350 61814 60930 61154 55945 61012 60246 61856
3. 63359 61718 63349 62120 62323 61802 60904 61144 55937 61021 60306 61923
4. 63408 61732 63337 62122 62255 61751 60837 61133 55930 61028 60327 61951
5. 63416 61744 63326 62120 62227 61739 60811 61124 55926 61035 60348 62019
6. 63425 61756 63312 62120 62160 61727 60745 61114 55921 61046 60410 62047
7. 63431 61809 63260 62120 62132 61714 60720 61105 55917 61056 60433 62115
8. 63438 61821 63245 62119 62103 61700 60654 61056 55915 61105 60457 62145
9. 63444 61833 63231 62117 62034 61649 60631 61047 55912 61117 60520 62215
10. 63449 61844 63216 62113 62006 61636 60605 61040 55911 61131 60545 62243
July August September October November December
11. 63455 61854 63160 62110 61937 61622 60543 61032 55912 61142 60612 62313
12. 63500 61907 63143 62108 61908 61609 60519 61026 55912 61158 60636 62343
13. 63505 61917 63126 62103 61838 61557 60457 61019 55914 61212 60703 62413
14. 63507 61928 63108 62059 61810 61543 60436 61012 55918 61228 60730 62444
15. 63510 61938 63050 62054 61741 61530 60414 61007 55920 61243 60758 62513
16. 63512 61947 63031 62049 61711 61516 60352 61003 55926 61299 60825 62544
17. 63512 61958 63012 62043 61642 61502 60333 60958 55931 61317 60854 62614
18. 63514 62005 62952 62036 61612 61448 60312 60954 55937 61334 60921 62642
19. 63514 62014 62931 62031 61543 61434 60254 60951 55945 61355 60951 62714
20. 63512 62021 62910 62022 61513 61422 60235 60948 55954 61413 61020 62742
July August September October November December
21. 63512 62029 62848 62015 61444 61410 60218 60944 60001 61434 61049 62814
22. 63509 62036 62824 62007 61414 61355 60201 60944 60013 61453 61120 62843
23. 63505 62042 62803 61959 61345 61343 60144 60944 60025 61516 61149 62912
24. 63503 62047 62738 61949 61316 61331 60128 60942 60036 61539 61219 62942
25. 63459 62054 62715 61940 61247 61317 60114 60944 60050 61601 61250 63010
26. 63453 62059 62652 61931 61218 61305 60059 60944 60104 61623 61321 63038
27. 63448 62103 62626 61921 61149 61252 60047 60947 60119 61648 61351 63108
28. 63442 62106 62601 61910 61121 61240 60034 60949 60134 61714 61421 63136
29. 63434 62110 62536 61900 61054 61229 60022 60953 60151 61737 61451 63204
30. 63427 62113 62510 61849 61025 61217 60012 60956 60208 61804 61522 63230
31. 63418 62117 62444 61837 60001 61002 61553 63258
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December