S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Jahr = 2010
Ort = NUEVO PIURA, CAJARURO
Longitude west = 78.329742° (10-mode) = 78°19'47 '' (60-mode)
Latitude south = 5.790833° (10-mode) = 5°47'27 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2010 SR=6h17min55sec SS=6h01min30sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 60700 62656 61946 63400 62237 62833 61907 61506 61644 60401 62034 60144
2. 60731 62721 62002 63400 62234 62810 61858 61441 61644 60347 62048 60151
3. 60802 62745 62015 63358 62232 62749 61850 61413 61646 60333 62102 60156
4. 60831 62810 62030 63356 62227 62728 61842 61345 61647 60319 62115 60203
5. 60902 62833 62044 63353 62225 62703 61834 61320 61650 60307 62129 60212
6. 60932 62856 62055 63349 62220 62640 61825 61252 61653 60256 62143 60219
7. 61001 62919 62107 63344 62215 62618 61818 61228 61656 60242 62156 60228
8. 61030 62940 62119 63337 62211 62551 61811 61201 61700 60233 62211 60238
9. 61059 62999 62127 63330 62205 62528 61803 61135 61704 60224 62224 60245
10. 61128 63020 62137 63323 62159 62502 61757 61112 61709 60214 62239 60256
January February March April Mai June
11. 61156 63040 62147 63314 62154 62437 61750 61046 61715 60205 62252 60308
12. 61225 63057 62155 63306 62148 62411 61744 61021 61720 60158 62307 60317
13. 61251 63115 62202 63255 62141 62346 61738 60958 61725 60151 62322 60329
14. 61319 63132 62209 63244 62135 62320 61732 60933 61732 60144 62335 60340
15. 61347 63148 62216 63232 62127 62253 61725 60909 61739 60140 62350 60352
16. 61411 63204 62220 63220 62120 62227 61721 60848 61746 60133 62404 60403
17. 61437 63218 62226 63206 62112 62201 61716 60825 61755 60130 62417 60415
18. 61503 63230 62231 63153 62104 62133 61711 60802 61802 60128 62431 60429
19. 61527 63244 62234 63138 62057 62106 61707 60741 61811 60123 62446 60441
20. 61551 63255 62237 63122 62048 62038 61703 60720 61820 60121 62460 60454
January February March April Mai June
21. 61614 63307 62239 63106 62040 62012 61659 60659 61830 60121 62512 60508
22. 61637 63316 62241 63048 62033 61942 61656 60639 61839 60119 62525 60520
23. 61658 63325 62241 63031 62024 61916 61653 60618 61850 60119 62536 60533
24. 61720 63332 62243 63015 62015 61849 61650 60599 61901 60119 62549 60547
25. 61739 63339 62241 62954 62007 61819 61648 60541 61910 60119 62602 60601
26. 61801 63344 62241 62936 61958 61753 61646 60522 61922 60123 62613 60613
27. 61820 63349 62241 62917 61949 61725 61645 60506 61934 60125 62624 60627
28. 61839 63353 62239 62854 61941 61657 61644 60449 61944 60126 62636 60641
29. 61857 63356 61932 61630 61644 60431 61957 60130 62645 60653
30. 61915 63360 61924 61602 61643 60417 62010 60135 62656 60708
31. 61930 63400 61916 61534 62020 60139
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 78.329742° (10-mode)/ Latitude 5.790833° (10-mode)
Year=2010/ Time Zone =-5.00/ Town= NUEVO PIURA, CAJARURO
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 62707 60722 62714 61208 61644 60956 60144 60415 55057 60259 55301 61151
2. 62715 60734 62703 61212 61616 60944 60116 60406 55047 60305 55320 61217
3. 62725 60748 62651 61214 61548 60935 60047 60357 55038 60314 55338 61245
4. 62733 60802 62638 61215 61519 60925 60019 60347 55029 60323 55359 61313
5. 62741 60814 62626 61217 61450 60912 55951 60338 55024 60331 55421 61341
6. 62748 60827 62612 61217 61421 60902 55925 60331 55019 60344 55441 61411
7. 62755 60841 62557 61215 61351 60851 55857 60324 55013 60354 55503 61439
8. 62801 60853 62543 61217 61321 60839 55831 60316 55010 60406 55527 61509
9. 62807 60905 62527 61217 61251 60828 55805 60308 55007 60420 55551 61539
10. 62812 60918 62511 61214 61221 60814 55740 60303 55005 60433 55615 61608
July August September October November December
11. 62817 60930 62454 61212 61151 60804 55715 60256 55004 60445 55640 61637
12. 62821 60942 62436 61210 61120 60753 55650 60249 55004 60501 55705 61709
13. 62824 60953 62419 61208 61050 60739 55626 60245 55004 60517 55732 61739
14. 62826 61003 62359 61205 61020 60729 55602 60240 55006 60533 55757 61809
15. 62829 61014 62339 61201 60948 60716 55540 60237 55008 60550 55825 61840
16. 62830 61025 62319 61156 60918 60704 55517 60233 55012 60608 55854 61910
17. 62831 61033 62259 61152 60847 60653 55456 60230 55018 60627 55921 61940
18. 62831 61044 62237 61147 60816 60641 55435 60226 55022 60645 55949 62010
19. 62830 61052 62215 61140 60746 60627 55415 60226 55029 60706 60018 62040
20. 62829 61100 62153 61135 60715 60617 55355 60224 55036 60725 60048 62110
July August September October November December
21. 62827 61109 62129 61128 60644 60604 55336 60223 55045 60746 60118 62141
22. 62823 61117 62106 61121 60612 60552 55317 60224 55055 60809 60145 62210
23. 62819 61124 62041 61114 60543 60541 55260 60224 55105 60830 60217 62239
24. 62815 61131 62017 61107 60510 60529 55243 60224 55116 60853 60247 62309
25. 62810 61138 61952 61059 60441 60517 55227 60226 55129 60916 60317 62339
26. 62803 61142 61925 61052 60412 60508 55211 60228 55141 60941 60347 62406
27. 62758 61149 61900 61042 60341 60457 55156 60231 55155 61007 60419 62434
28. 62750 61154 61834 61033 60312 60445 55143 60235 55211 61033 60450 62502
29. 62742 61156 61806 61025 60242 60436 55130 60240 55226 61056 60522 62530
30. 62734 61201 61739 61014 60213 60426 55118 60245 55243 61123 60551 62556
31. 62722 61205 61711 61005 55106 60252 60622 62623
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December