S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2010
Town = NAZCA ICA
Longitude west = 74.949997° (10-mode) = 74°57'00 '' (60-mode)
Latitude south = 14.833333° (10-mode) = 14°50'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2010 SR=6h17min35sec SS=5h34min44sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 53732 62920 55445 63153 60409 61952 60837 55828 61320 54016 62218 53255
2. 53806 62940 55512 63141 60422 61914 60843 55746 61334 53948 62238 53257
3. 53842 62999 55538 63127 60433 61839 60850 55704 61349 53922 62255 53258
4. 53916 63020 55605 63111 60445 61800 60858 55622 61401 53857 62316 53258
5. 53953 63038 55631 63055 60458 61721 60903 55540 61416 53833 62334 53302
6. 54027 63054 55657 63038 60508 61643 60911 55459 61432 53808 62353 53306
7. 54102 63111 55721 63019 60517 61604 60920 55419 61447 53745 62412 53309
8. 54139 63127 55745 62999 60530 61523 60926 55337 61503 53724 62430 53313
9. 54214 63139 55810 62941 60540 61443 60934 55256 61518 53701 62447 53320
10. 54249 63153 55833 62917 60549 61404 60942 55217 61535 53640 62506 53325
January February March April Mai June
11. 54324 63206 55854 62857 60559 61322 60949 55137 61550 53623 62524 53332
12. 54360 63216 55918 62835 60608 61242 60958 55058 61608 53603 62540 53341
13. 54436 63225 55940 62808 60617 61159 61007 55018 61623 53546 62557 53349
14. 54509 63234 55960 62744 60626 61119 61014 54941 61641 53528 62615 53358
15. 54545 63241 60020 62719 60633 61037 61024 54904 61660 53512 62630 53407
16. 54619 63248 60040 62651 60643 60954 61033 54825 61716 53458 62645 53419
17. 54655 63255 60060 62625 60651 60912 61043 54750 61735 53444 62701 53428
18. 54727 63258 60118 62555 60659 60830 61052 54713 61753 53430 62717 53441
19. 54802 63302 60136 62527 60706 60746 61100 54636 61811 53418 62731 53453
20. 54836 63302 60154 62455 60714 60704 61112 54601 61829 53407 62746 53505
January February March April Mai June
21. 54909 63304 60211 62425 60721 60622 61121 54528 61848 53355 62758 53519
22. 54941 63302 60227 62353 60729 60538 61133 54452 61906 53346 62810 53532
23. 55013 63302 60244 62320 60735 60456 61144 54419 61925 53337 62823 53546
24. 55046 63258 60260 62248 60742 60412 61155 54347 61945 53328 62835 53600
25. 55118 63255 60313 62213 60750 60329 61205 54314 62003 53321 62845 53614
26. 55147 63248 60329 62140 60756 60245 61218 54242 62023 53314 62855 53631
27. 55218 63243 60343 62103 60802 60202 61230 54213 62041 53309 62906 53645
28. 55249 63234 60355 62029 60810 60119 61242 54142 62101 53306 62915 53701
29. 55319 63227 60816 60035 61255 54113 62120 53302 62921 53717
30. 55347 63216 60822 55954 61307 54044 62140 53260 62930 53735
31. 55416 63206 60830 55911 62159 53258
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 74.949997° (10-mode)/ Latitude 14.833333° (10-mode)
Year=2010/ Time Zone=-5.00/ Town= NAZCA ICA
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 62937 53750 62553 54631 60839 55105 54606 55259 52745 55914 52427 61324
2. 62942 53808 62531 54645 60755 55109 54522 55305 52721 55935 52439 61359
3. 62948 53826 62508 54699 60713 55114 54438 55310 52700 55956 52452 61434
4. 62953 53841 62445 54713 60629 55119 54355 55317 52640 60020 52504 61508
5. 62954 53859 62420 54725 60545 55121 54312 55324 52620 60042 52520 61541
6. 62958 53918 62355 54738 60501 55126 54230 55330 52602 60105 52536 61616
7. 63001 53936 62328 54750 60417 55130 54147 55338 52545 60128 52553 61651
8. 63001 53953 62301 54802 60333 55133 54106 55347 52527 60153 52611 61725
9. 63002 54011 62233 54813 60247 55137 54026 55354 52512 60219 52631 61758
10. 63002 54029 62205 54825 60203 55140 53944 55403 52458 60244 52650 61833
July August September October November December
11. 62960 54046 62135 54834 60117 55144 53905 55412 52445 60308 52710 61907
12. 62958 54104 62104 54846 60032 55147 53826 55421 52433 60336 52733 61940
13. 62954 54123 62034 54857 55946 55151 53747 55431 52422 60401 52756 62014
14. 62950 54142 62002 54904 55901 55153 53708 55442 52412 60429 52821 62047
15. 62945 54158 61929 54915 55814 55156 53631 55452 52404 60459 52844 62120
16. 62940 54216 61855 54925 55729 55200 53553 55503 52357 60529 52909 62152
17. 62932 54234 61822 54932 55642 55203 53517 55515 52350 60555 52936 62224
18. 62924 54251 61746 54941 55557 55205 53442 55527 52345 60625 53003 62255
19. 62916 54307 61711 54950 55510 55209 53406 55538 52342 60657 53030 62327
20. 62905 54326 61635 54955 55425 55212 53332 55552 52338 60727 53059 62357
July August September October November December
21. 62855 54344 61559 55004 55338 55216 53259 55606 52338 60757 53129 62427
22. 62843 54358 61522 55011 55253 55219 53225 55620 52336 60828 53158 62457
23. 62830 54417 61443 55018 55207 55224 53154 55634 52338 60900 53227 62525
24. 62817 54433 61404 55023 55120 55226 53122 55650 52340 60933 53259 62553
25. 62802 54447 61326 55030 55035 55231 53052 55706 52342 61004 53330 62621
26. 62746 54503 61244 55035 54949 55235 53022 55722 52347 61037 53403 62647
27. 62729 54519 61206 55042 54904 55238 52954 55739 52353 61110 53435 62714
28. 62712 54533 61126 55046 54819 55244 52926 55758 52359 61145 53507 62740
29. 62654 54550 61044 55051 54734 55249 52859 55816 52408 61217 53541 62803
30. 62634 54605 61003 55056 54651 55252 52834 55835 52418 61250 53616 62829
31. 62613 54619 60921 55102 52809 55853 53649 62851
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December