S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2010
Town = VENTANILLA PERU
Longitude west = 77.150299° (10-mode) = 77°09'01 '' (60-mode)
Latitude south = 11.983333° (10-mode) = 11°59'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2010 SR=6h22min08sec SS=5h47min48sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 55130 63260 60716 63701 61433 62707 61627 60816 61852 55221 62611 54641
2. 55201 63323 60738 63652 61440 62633 61627 60739 61903 55158 62629 54641
3. 55236 63344 60801 63642 61448 62602 61630 60702 61913 55137 62645 54645
4. 55309 63404 60824 63631 61455 62530 61633 60625 61921 55114 62703 54648
5. 55343 63423 60846 63619 61501 62455 61634 60548 61932 55053 62721 54652
6. 55417 63442 60907 63607 61508 62423 61636 60512 61944 55035 62737 54657
7. 55449 63500 60928 63552 61513 62348 61640 60436 61954 55014 62754 54703
8. 55524 63519 60947 63538 61519 62313 61641 60359 62007 54957 62810 54708
9. 55556 63533 61007 63521 61523 62238 61645 60324 62020 54939 62828 54715
10. 55630 63549 61025 63504 61529 62203 61649 60249 62031 54922 62845 54724
January February March April Mai June
11. 55703 63605 61043 63447 61534 62126 61651 60214 62044 54906 62902 54731
12. 55736 63617 61102 63428 61537 62050 61655 60140 62058 54852 62918 54741
13. 55809 63631 61120 63407 61542 62014 61660 60105 62111 54836 62934 54750
14. 55842 63640 61134 63348 61545 61938 61703 60032 62124 54824 62950 54757
15. 55912 63652 61151 63327 61548 61900 61706 55958 62139 54810 63005 54810
16. 55945 63701 61207 63304 61552 61823 61711 55926 62153 54759 63021 54820
17. 60017 63710 61220 63241 61556 61746 61717 55853 62208 54748 63035 54832
18. 60048 63715 61235 63218 61557 61709 61721 55821 62223 54736 63050 54843
19. 60119 63722 61249 63153 61601 61630 61727 55751 62238 54729 63104 54857
20. 60150 63728 61300 63127 61604 61553 61732 55720 62254 54720 63119 54909
January February March April Mai June
21. 60219 63731 61313 63101 61605 61515 61738 55650 62309 54711 63131 54922
22. 60249 63735 61325 63034 61607 61438 61744 55620 62325 54705 63144 54934
23. 60317 63736 61337 63006 61609 61359 61750 55550 62341 54659 63157 54948
24. 60345 63736 61347 62938 61611 61322 61757 55522 62357 54652 63208 55002
25. 60415 63736 61358 62908 61614 61242 61804 55454 62413 54648 63220 55018
26. 60441 63735 61406 62840 61616 61205 61811 55428 62430 54645 63231 55030
27. 60508 63731 61416 62808 61616 61126 61819 55401 62447 54641 63240 55046
28. 60535 63728 61425 62738 61619 61047 61826 55335 62503 54641 63250 55100
29. 60601 63724 61621 61011 61835 55310 62521 54640 63259 55116
30. 60625 63717 61622 60933 61845 55245 62538 54638 63308 55133
31. 60651 63710 61623 60855 62554 54638
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 77.150299° (10-mode)/ Latitude 11.983333° (10-mode)
Year=2010/ Time Zone=-5.00/ Town= VENTANILLA PERU
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63315 55147 63045 55914 61542 60135 55535 60102 53940 60454 53807 61721
2. 63321 55203 63027 55925 61503 60135 55454 60105 53922 60510 53819 61753
3. 63328 55219 63009 55933 61425 60137 55417 60107 53904 60527 53835 61825
4. 63333 55237 62948 55942 61346 60135 55338 60107 53848 60545 53851 61858
5. 63339 55251 62928 55953 61307 60133 55301 60109 53832 60604 53907 61931
6. 63344 55308 62906 60000 61229 60133 55222 60112 53818 60622 53925 62001
7. 63347 55324 62843 60009 61148 60130 55147 60112 53805 60643 53944 62036
8. 63350 55340 62820 60018 61109 60130 55110 60116 53751 60702 54004 62108
9. 63352 55357 62755 60025 61029 60130 55034 60119 53740 60723 54025 62141
10. 63353 55413 62731 60032 60948 60128 54958 60123 53730 60746 54046 62213
July August September October November December
11. 63353 55428 62707 60039 60908 60126 54922 60128 53720 60807 54108 62245
12. 63353 55445 62638 60044 60826 60125 54848 60132 53713 60830 54130 62318
13. 63352 55501 62613 60051 60747 60123 54814 60137 53705 60853 54156 62352
14. 63350 55517 62545 60056 60706 60121 54740 60142 53659 60916 54218 62422
15. 63347 55531 62515 60102 60625 60121 54708 60149 53655 60942 54246 62453
16. 63344 55545 62448 60107 60543 60118 54635 60154 53651 61007 54312 62527
17. 63339 55601 62418 60111 60503 60116 54604 60202 53647 61033 54338 62558
18. 63333 55617 62347 60114 60421 60116 54532 60209 53647 61060 54406 62628
19. 63328 55631 62316 60119 60340 60112 54502 60217 53646 61126 54435 62660
20. 63319 55646 62245 60121 60259 60111 54432 60226 53646 61152 54502 62730
July August September October November December
21. 63312 55701 62211 60123 60218 60111 54404 60233 53649 61221 54531 62800
22. 63303 55713 62139 60128 60137 60107 54335 60245 53651 61250 54601 62829
23. 63253 55727 62106 60128 60056 60107 54308 60254 53655 61317 54632 62858
24. 63242 55741 62031 60130 60015 60107 54242 60305 53660 61345 54702 62928
25. 63231 55753 61957 60133 55934 60105 54215 60317 53706 61417 54734 62956
26. 63218 55806 61921 60133 55854 60105 54151 60328 53713 61446 54804 63022
27. 63205 55818 61846 60135 55812 60105 54127 60340 53722 61516 54836 63048
28. 63152 55830 61810 60135 55733 60102 54102 60354 53730 61548 54909 63115
29. 63136 55842 61732 60135 55654 60102 54041 60408 53742 61618 54941 63141
30. 63119 55853 61657 60137 55614 60104 54020 60422 53754 61650 55015 63206
31. 63104 55904 61620 60137 53958 60438 55049 63230
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December