S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2010
Town = CHULUCANAS PIURA
Longitude west = 80.160851° (10-mode) = 80°09'39 '' (60-mode)
Latitude south = 5.096666° (10-mode) = 5°05'48 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2010 SR=6h24min15sec SS=6h09min49sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61531 63304 62757 64029 63017 63532 62612 62241 62318 61207 62645 61012
2. 61602 63330 62812 64030 63015 63512 62603 62215 62318 61152 62659 61019
3. 61632 63355 62824 64029 63012 63449 62554 62148 62318 61140 62712 61026
4. 61702 63419 62837 64027 63006 63428 62543 62122 62319 61128 62725 61033
5. 61732 63442 62850 64025 63001 63405 62535 62057 62321 61116 62739 61042
6. 61801 63507 62902 64022 62957 63344 62526 62033 62322 61105 62752 61049
7. 61830 63530 62912 64016 62950 63321 62518 62008 62325 61054 62805 61059
8. 61859 63551 62922 64013 62944 63258 62508 61942 62327 61045 62819 61107
9. 61927 63612 62931 64006 62937 63234 62501 61917 62331 61035 62833 61117
10. 61955 63633 62940 63999 62931 63211 62452 61854 62334 61028 62845 61128
January February March April Mai June
11. 62023 63652 62948 63953 62924 63146 62445 61830 62339 61019 62901 61138
12. 62051 63710 62954 63945 62916 63122 62437 61807 62343 61014 62915 61149
13. 62118 63729 63002 63934 62908 63057 62430 61744 62349 61009 62929 61201
14. 62144 63747 63007 63925 62901 63031 62423 61721 62355 61002 62943 61212
15. 62211 63803 63013 63915 62852 63006 62416 61658 62401 60956 62957 61224
16. 62236 63819 63017 63904 62844 62943 62410 61637 62406 60954 63010 61236
17. 62260 63834 63021 63852 62836 62917 62404 61616 62415 60949 63024 61249
18. 62325 63848 63024 63838 62827 62850 62357 61555 62422 60947 63038 61301
19. 62349 63901 63027 63824 62817 62824 62353 61534 62430 60946 63052 61313
20. 62412 63915 63028 63810 62809 62758 62348 61513 62439 60942 63105 61327
January February March April Mai June
21. 62435 63925 63030 63756 62759 62731 62343 61455 62448 60942 63118 61338
22. 62456 63936 63031 63740 62750 62707 62339 61434 62456 60942 63131 61352
23. 62518 63946 63031 63722 62741 62639 62335 61415 62506 60942 63145 61406
24. 62538 63953 63030 63705 62731 62612 62331 61357 62515 60942 63156 61418
25. 62557 64001 63029 63647 62721 62546 62328 61341 62525 60944 63209 61432
26. 62617 64009 63026 63630 62711 62518 62325 61322 62536 60947 63221 61446
27. 62636 64013 63024 63612 62701 62453 62322 61306 62548 60949 63232 61459
28. 62652 64018 63023 63551 62651 62425 62321 61250 62557 60953 63243 61513
29. 62710 64023 62642 62399 62319 61236 62610 60956 63254 61527
30. 62727 64025 62633 62332 62318 61219 62623 61002 63305 61539
31. 62742 64027 62622 62306 62633 61007
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 80.160851° (10-mode)/ Latitude 5.096666° (10-mode)
Year=2010/ Time Zone=-5.00/ Town= CHULUCANAS PIURA
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63314 61553 63339 62022 62339 61739 60913 61124 55859 60933 60128 61802
2. 63323 61607 63329 62024 62312 61727 60845 61114 55851 60940 60148 61828
3. 63333 61618 63318 62026 62245 61714 60818 61103 55844 60948 60207 61856
4. 63342 61632 63305 62026 62217 61704 60751 61054 55837 60956 60227 61924
5. 63349 61644 63255 62026 62149 61651 60725 61044 55831 61004 60249 61952
6. 63358 61658 63241 62026 62121 61639 60659 61035 55826 61014 60310 62019
7. 63404 61711 63228 62026 62053 61628 60633 61026 55822 61025 60334 62050
8. 63411 61721 63214 62024 62024 61614 60608 61017 55819 61035 60357 62117
9. 63417 61734 63159 62022 61956 61602 60543 61009 55817 61047 60421 62148
10. 63423 61746 63144 62021 61925 61550 60519 61002 55816 61100 60446 62218
July August September October November December
11. 63428 61756 63128 62017 61857 61536 60454 60954 55816 61112 60512 62247
12. 63433 61807 63110 62015 61828 61523 60431 60948 55816 61126 60536 62317
13. 63435 61819 63053 62010 61758 61511 60409 60941 55819 61142 60604 62348
14. 63439 61828 63035 62005 61729 61457 60347 60935 55821 61156 60631 62416
15. 63442 61840 63017 62003 61660 61445 60324 60930 55824 61212 60658 62446
16. 63444 61849 62957 61956 61629 61431 60303 60926 55830 61231 60725 62518
17. 63445 61856 62938 61951 61559 61418 60242 60921 55833 61247 60754 62548
18. 63446 61907 62918 61945 61530 61404 60222 60918 55840 61306 60822 62616
19. 63446 61916 62856 61938 61501 61350 60204 60914 55847 61326 60851 62647
20. 63444 61924 62836 61931 61430 61338 60144 60912 55857 61345 60921 62717
July August September October November December
21. 63442 61931 62812 61924 61402 61326 60127 60909 55905 61404 60949 62747
22. 63441 61938 62750 61914 61331 61312 60109 60909 55916 61425 61020 62817
23. 63438 61945 62728 61907 61302 61299 60053 60909 55928 61448 61049 62845
24. 63435 61949 62703 61858 61232 61247 60036 60907 55938 61511 61119 62915
25. 63430 61956 62638 61849 61203 61235 60022 60909 55952 61532 61149 62945
26. 63424 62001 62615 61840 61135 61222 60007 60909 60006 61555 61221 63012
27. 63419 62005 62550 61830 61105 61210 55955 60912 60019 61621 61250 63041
28. 63412 62010 62525 61821 61037 61158 55942 60916 60036 61646 61321 63110
29. 63404 62014 62459 61811 61009 61147 55930 60919 60053 61709 61353 63136
30. 63357 62017 62433 61760 60940 61135 55919 60923 60110 61735 61423 63204
31. 63347 62021 62406 61749 55909 60928 61453 63232
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December