S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2010
Town = CHACHAPOYAS PERU
Longitude west = 77.881927° (10-mode) = 77°52'55 '' (60-mode)
Latitude south = 6.225833° (10-mode) = 6°13'33 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2010 SR=6h16min45sec SS=5h59min07sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 60429 62553 61727 63244 62034 62700 61728 61310 61525 60144 61931 55914
2. 60459 62619 61741 63244 62034 62637 61720 61243 61526 60130 61945 55919
3. 60530 62642 61757 63243 62032 62614 61711 61215 61529 60116 61957 55926
4. 60560 62705 61812 63239 62029 62551 61706 61147 61530 60100 62011 55933
5. 60631 62730 61824 63234 62025 62527 61658 61121 61533 60048 62025 55939
6. 60701 62752 61838 63230 62022 62504 61650 61053 61537 60035 62040 55948
7. 60730 62814 61851 63225 62019 62439 61644 61026 61540 60023 62053 55956
8. 60800 62836 61901 63218 62013 62413 61636 60960 61545 60014 62108 60004
9. 60830 62856 61911 63211 62010 62348 61630 60933 61550 60002 62122 60014
10. 60857 62915 61923 63202 62004 62323 61625 60907 61555 55953 62136 60025
January February March April Mai June
11. 60927 62934 61934 63153 61959 62257 61618 60842 61600 55944 62150 60034
12. 60956 62952 61941 63143 61955 62229 61613 60818 61607 55937 62205 60044
13. 61023 63010 61950 63132 61948 62205 61608 60753 61613 55928 62219 60056
14. 61051 63026 61957 63120 61942 62136 61602 60727 61620 55923 62233 60107
15. 61118 63041 62004 63108 61936 62110 61557 60704 61628 55916 62248 60119
16. 61144 63057 62011 63055 61930 62043 61553 60641 61635 55909 62303 60130
17. 61211 63111 62016 63041 61922 62015 61546 60618 61645 55907 62315 60142
18. 61235 63122 62020 63027 61916 61947 61544 60554 61653 55902 62329 60154
19. 61300 63136 62026 63010 61909 61919 61541 60533 61702 55858 62343 60209
20. 61325 63146 62029 62956 61901 61851 61537 60510 61711 55855 62356 60221
January February March April Mai June
21. 61349 63155 62032 62938 61854 61823 61534 60449 61721 55853 62410 60233
22. 61411 63206 62034 62920 61846 61755 61532 60429 61731 55851 62424 60247
23. 61434 63215 62036 62903 61839 61725 61528 60408 61742 55851 62435 60301
24. 61457 63220 62038 62845 61831 61658 61527 60347 61752 55851 62447 60314
25. 61516 63227 62038 62824 61823 61629 61526 60329 61804 55851 62500 60328
26. 61538 63232 62039 62803 61815 61601 61524 60308 61816 55853 62512 60340
27. 61558 63237 62038 62742 61807 61532 61524 60252 61827 55856 62522 60354
28. 61616 63241 62037 62721 61759 61504 61523 60233 61839 55858 62534 60408
29. 61635 63243 61751 61434 61523 60217 61852 55902 62543 60422
30. 61653 63244 61743 61408 61524 60200 61904 55905 62554 60436
31. 61710 63246 61735 61338 61917 55909
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 77.881927° (10-mode)/ Latitude 6.225833° (10-mode)
Year=2010/ Time Zone=-5.00/ Town= CHACHAPOYAS PERU
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 62604 60450 62601 60947 61512 60753 55949 60235 54842 60139 55032 61046
2. 62613 60501 62549 60951 61443 60743 55921 60226 54832 60147 55048 61112
3. 62621 60515 62536 60951 61414 60734 55852 60217 54821 60156 55108 61140
4. 62630 60531 62525 60955 61344 60723 55824 60209 54814 60205 55129 61210
5. 62638 60541 62511 60958 61314 60713 55755 60200 54807 60214 55148 61238
6. 62645 60555 62456 60958 61246 60704 55727 60154 54760 60226 55210 61306
7. 62652 60610 62442 60958 61214 60652 55660 60146 54755 60238 55233 61336
8. 62657 60622 62426 60960 61145 60641 55632 60140 54752 60251 55256 61406
9. 62704 60634 62409 60958 61114 60631 55605 60133 54747 60305 55317 61436
10. 62708 60648 62353 60958 61043 60620 55541 60126 54745 60317 55343 61506
July August September October November December
11. 62712 60657 62335 60958 61012 60608 55514 60123 54743 60331 55408 61536
12. 62717 60711 62317 60955 60940 60557 55449 60116 54741 60349 55432 61607
13. 62719 60723 62258 60953 60910 60547 55424 60112 54743 60403 55459 61636
14. 62721 60734 62239 60951 60838 60536 55359 60109 54744 60421 55524 61707
15. 62722 60744 62218 60947 60807 60524 55337 60105 54745 60438 55553 61737
16. 62725 60757 62158 60944 60736 60512 55314 60102 54748 60457 55619 61809
17. 62724 60806 62137 60940 60704 60501 55251 60100 54754 60515 55647 61839
18. 62724 60814 62114 60935 60632 60450 55229 60058 54758 60534 55717 61909
19. 62722 60825 62051 60930 60600 60438 55208 60056 54804 60555 55745 61938
20. 62721 60834 62029 60926 60530 60427 55148 60056 54812 60615 55812 62008
July August September October November December
21. 62719 60842 62004 60919 60457 60417 55128 60056 54819 60638 55843 62038
22. 62715 60851 61941 60912 60426 60406 55110 60056 54828 60701 55914 62108
23. 62710 60858 61915 60907 60355 60354 55050 60058 54839 60723 55944 62138
24. 62706 60905 61850 60858 60323 60344 55034 60060 54849 60746 60013 62206
25. 62701 60912 61825 60853 60252 60333 55017 60102 54901 60809 60043 62236
26. 62654 60919 61758 60846 60221 60323 54960 60105 54913 60835 60114 62304
27. 62648 60926 61732 60835 60151 60312 54945 60109 54927 60900 60145 62332
28. 62638 60930 61704 60828 60120 60303 54931 60112 54941 60925 60215 62401
29. 62631 60935 61636 60820 60050 60252 54917 60119 54958 60951 60247 62427
30. 62621 60940 61609 60811 60020 60244 54905 60125 55014 61018 60319 62453
31. 62610 60944 61541 60802 54853 60130 60350 62521
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December