S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Jahr = 2010
Ort = BAGUA GRANDE 2010
Longitude west = 78.441109° (10-mode) = 78°26'28 '' (60-mode)
Latitude south = 5.756111° (10-mode) = 5°45'22 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2010 SR=6h18min19sec SS=6h02min00sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 60731 62719 62015 63423 62304 62859 61932 61534 61708 60431 62058 60214
2. 60801 62745 62031 63423 62303 62838 61924 61508 61710 60415 62112 60221
3. 60832 62810 62044 63423 62259 62816 61916 61441 61710 60401 62125 60226
4. 60901 62833 62059 63419 62255 62754 61908 61413 61711 60349 62138 60233
5. 60932 62857 62113 63418 62252 62730 61860 61348 61714 60336 62152 60242
6. 61002 62919 62124 63412 62247 62707 61852 61320 61717 60324 62206 60251
7. 61031 62942 62136 63407 62243 62644 61844 61254 61720 60314 62219 60259
8. 61100 63003 62148 63402 62238 62618 61837 61229 61724 60303 62234 60308
9. 61130 63024 62157 63356 62233 62555 61829 61203 61728 60254 62248 60317
10. 61158 63043 62206 63346 62226 62528 61823 61138 61732 60244 62303 60326
January February March April Mai June
11. 61227 63103 62216 63339 62220 62502 61815 61114 61739 60235 62315 60338
12. 61254 63122 62224 63330 62215 62439 61809 61049 61743 60228 62329 60347
13. 61321 63139 62231 63320 62208 62413 61803 61026 61749 60219 62345 60359
14. 61349 63157 62237 63309 62202 62346 61757 61000 61756 60214 62357 60410
15. 61416 63211 62244 63258 62154 62320 61751 60939 61803 60210 62413 60422
16. 61441 63227 62250 63246 62147 62254 61746 60916 61810 60203 62427 60434
17. 61507 63243 62254 63232 62139 62227 61741 60853 61819 60200 62440 60445
18. 61533 63255 62259 63218 62132 62159 61736 60830 61826 60158 62454 60459
19. 61557 63307 62302 63202 62123 62133 61732 60809 61835 60154 62508 60513
20. 61621 63320 62305 63148 62116 62105 61728 60748 61844 60151 62522 60524
January February March April Mai June
21. 61644 63330 62307 63132 62107 62038 61724 60727 61854 60151 62535 60538
22. 61707 63339 62309 63115 62059 62010 61721 60708 61902 60149 62548 60552
23. 61729 63349 62310 63057 62050 61942 61718 60648 61913 60149 62600 60604
24. 61750 63356 62311 63040 62041 61916 61715 60629 61924 60149 62612 60617
25. 61810 63402 62312 63020 62033 61847 61713 60610 61934 60149 62625 60631
26. 61831 63407 62310 63001 62025 61819 61711 60552 61946 60153 62636 60643
27. 61850 63414 62309 62942 62015 61753 61710 60534 61957 60154 62649 60657
28. 61908 63418 62307 62921 62007 61725 61708 60517 62008 60156 62659 60711
29. 61925 63421 61958 61658 61708 60501 62020 60200 62708 60725
30. 61944 63423 61950 61630 61708 60445 62033 60205 62720 60739
31. 61960 63425 61942 61602 62046 60209
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 78.441109° (10-mode)/ Latitude 5.756111° (10-mode)
Year=2010/ Time Zone =-5.00/ Town= BAGUA GRANDE 2010
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 62729 60751 62737 61238 61710 61023 60211 60442 55125 60323 55331 61214
2. 62738 60806 62727 61240 61642 61012 60143 60431 55116 60330 55350 61242
3. 62748 60818 62715 61243 61613 61002 60114 60422 55107 60338 55408 61308
4. 62756 60832 62703 61243 61545 60951 60046 60414 55101 60347 55429 61336
5. 62803 60844 62651 61245 61515 60940 60018 60406 55053 60357 55451 61404
6. 62810 60858 62636 61247 61447 60930 55952 60357 55048 60408 55512 61434
7. 62817 60911 62622 61245 61416 60919 55925 60349 55043 60420 55534 61502
8. 62824 60923 62607 61245 61347 60905 55859 60342 55039 60429 55557 61532
9. 62831 60935 62550 61245 61318 60855 55832 60335 55036 60443 55621 61602
10. 62835 60948 62536 61243 61247 60842 55808 60328 55034 60457 55646 61632
July August September October November December
11. 62840 60960 62518 61242 61217 60832 55742 60322 55033 60510 55711 61700
12. 62845 61012 62501 61238 61148 60821 55718 60316 55033 60526 55736 61732
13. 62848 61023 62443 61236 61116 60807 55654 60312 55035 60541 55802 61802
14. 62850 61033 62424 61233 61046 60755 55630 60305 55036 60557 55828 61832
15. 62852 61044 62404 61229 61015 60744 55608 60301 55038 60613 55856 61903
16. 62855 61054 62343 61224 60945 60730 55545 60259 55043 60632 55924 61933
17. 62854 61103 62324 61221 60913 60720 55524 60254 55047 60650 55953 62003
18. 62855 61114 62302 61215 60842 60708 55503 60252 55052 60709 60020 62035
19. 62852 61124 62239 61210 60812 60655 55443 60251 55060 60729 60049 62103
20. 62852 61131 62218 61203 60741 60643 55423 60249 55106 60750 60118 62134
July August September October November December
21. 62850 61138 62154 61156 60710 60632 55404 60247 55115 60809 60148 62204
22. 62848 61147 62131 61149 60639 60620 55345 60249 55125 60832 60217 62233
23. 62843 61154 62107 61144 60609 60608 55328 60249 55135 60853 60248 62302
24. 62838 61201 62041 61135 60538 60557 55312 60249 55145 60918 60317 62332
25. 62834 61208 62017 61126 60508 60545 55255 60252 55159 60940 60348 62402
26. 62828 61212 61951 61119 60439 60534 55240 60254 55211 61005 60417 62429
27. 62822 61219 61925 61110 60408 60524 55225 60256 55225 61030 60449 62458
28. 62813 61224 61859 61102 60338 60512 55211 60301 55241 61056 60520 62527
29. 62806 61226 61832 61053 60309 60503 55159 60305 55258 61119 60552 62553
30. 62757 61231 61805 61042 60240 60452 55147 60310 55313 61147 60621 62619
31. 62747 61236 61738 61033 55135 60317 60652 62646
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December