S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2010
Town = AREQUIPA PERU
Longitude west = 71.500000° (10-mode) = 71°30'00 '' (60-mode)
Latitude south = 16.400000° (10-mode) = 16°24'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2010 SR=6h06min10sec SS=5h18min30sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 52052 61823 53850 62010 54927 60655 55520 54405 60122 52437 61114 51623
2. 52126 61844 53921 61954 54941 60617 55530 54321 60138 52409 61134 51621
3. 52201 61903 53951 61938 54957 60538 55541 54237 60155 52339 61155 51622
4. 52238 61921 54019 61921 55012 60456 55549 54151 60211 52311 61216 51622
5. 52314 61938 54046 61902 55027 60415 55559 54108 60228 52246 61236 51623
6. 52350 61954 54115 61842 55040 60333 55610 54023 60244 52219 61255 51625
7. 52426 62010 54142 61821 55054 60252 55619 53939 60302 52154 61314 51630
8. 52501 62024 54210 61760 55107 60209 55630 53857 60320 52129 61334 51632
9. 52540 62036 54235 61737 55119 60126 55640 53813 60337 52105 61352 51637
10. 52617 62049 54300 61713 55132 60042 55651 53731 60356 52043 61411 51644
January February March April Mai June
11. 52652 62059 54326 61649 55145 55960 55701 53649 60415 52021 61429 51650
12. 52729 62108 54352 61623 55157 55916 55712 53607 60433 52001 61448 51657
13. 52807 62117 54414 61555 55208 55830 55724 53525 60452 51942 61505 51706
14. 52843 62124 54438 61530 55220 55746 55734 53444 60510 51921 61521 51714
15. 52918 62131 54502 61499 55232 55702 55746 53405 60529 51905 61539 51723
16. 52954 62136 54523 61431 55242 55618 55758 53323 60550 51847 61555 51734
17. 53031 62140 54545 61401 55253 55531 55810 53244 60610 51830 61609 51744
18. 53107 62141 54607 61329 55303 55447 55822 53206 60629 51816 61626 51755
19. 53143 62143 54628 61257 55314 55401 55833 53127 60649 51802 61641 51807
20. 53217 62143 54648 61224 55324 55316 55847 53050 60710 51749 61654 51821
January February March April Mai June
21. 53253 62143 54708 61151 55335 55230 55860 53013 60730 51737 61707 51832
22. 53328 62138 54727 61117 55345 55144 55913 52936 60750 51725 61721 51847
23. 53402 62136 54745 61042 55354 55058 55927 52901 60811 51714 61731 51900
24. 53435 62131 54803 61005 55405 55013 55940 52824 60831 51704 61743 51914
25. 53509 62124 54821 60930 55415 54927 55953 52749 60852 51657 61755 51930
26. 53542 62117 54839 60853 55424 54841 60008 52716 60912 51649 61803 51945
27. 53614 62110 54854 60814 55434 54755 60022 52642 60932 51642 61813 52001
28. 53647 62099 54911 60736 55443 54708 60036 52611 60954 51637 61823 52017
29. 53718 62049 55451 54624 60052 52539 61012 51632 61830 52033
30. 53750 62038 55502 54538 60108 52507 61034 51627 61836 52050
31. 53821 62024 55512 54452 61055 51625
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 71.500000° (10-mode)/ Latitude 16.400000° (10-mode)
Year=2010/ Time Zone=-5.00/ Town= AREQUIPA PERU
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61843 52108 61416 53034 55550 53619 53154 53936 51212 54712 50756 60219
2. 61849 52126 61354 53048 55503 53628 53108 53945 51148 54736 50805 60256
3. 61853 52143 61328 53104 55418 53633 53023 53953 51123 54760 50817 60331
4. 61857 52201 61303 53120 55331 53640 52936 54002 51059 54824 50831 60407
5. 61859 52220 61236 53134 55246 53649 52851 54011 51038 54848 50844 60442
6. 61901 52239 61208 53148 55159 53654 52807 54020 51017 54913 50858 60517
7. 61903 52257 61140 53204 55112 53700 52721 54030 50956 54939 50915 60552
8. 61903 52317 61110 53218 55025 53707 52637 54041 50939 55007 50932 60627
9. 61902 52334 61041 53232 54937 53712 52553 54051 50921 55035 50949 60702
10. 61901 52355 61010 53244 54849 53719 52510 54104 50905 55100 51009 60737
July August September October November December
11. 61858 52413 60938 53258 54801 53726 52427 54115 50849 55130 51030 60811
12. 61854 52432 60905 53309 54713 53731 52345 54128 50835 55158 51052 60846
13. 61851 52451 60832 53323 54625 53738 52303 54139 50822 55228 51113 60919
14. 61845 52511 60758 53335 54537 53743 52222 54153 50810 55258 51135 60954
15. 61838 52530 60723 53346 54448 53749 52143 54207 50760 55328 51201 61028
16. 61830 52549 60647 53356 54360 53756 52102 54220 50750 55358 51225 61060
17. 61823 52609 60610 53409 54310 53801 52024 54232 50741 55429 51251 61131
18. 61813 52626 60534 53421 54222 53806 51944 54249 50735 55501 51317 61203
19. 61802 52646 60456 53430 54133 53813 51907 54304 50729 55533 51345 61235
20. 61751 52705 60417 53441 54044 53819 51830 54319 50724 55606 51414 61306
July August September October November December
21. 61739 52723 60338 53451 53955 53824 51753 54337 50722 55639 51442 61336
22. 61725 52742 60258 53458 53907 53831 51718 54354 50719 55711 51512 61404
23. 61710 52759 60218 53509 53818 53836 51644 54410 50718 55744 51544 61434
24. 61656 52817 60137 53518 53730 53843 51609 54428 50719 55818 51613 61502
25. 61639 52836 60055 53526 53642 53850 51537 54447 50720 55851 51645 61529
26. 61621 52852 60012 53535 53553 53857 51505 54505 50723 55926 51718 61555
27. 61604 52910 55930 53544 53505 53904 51433 54524 50728 60000 51751 61622
28. 61543 52928 55846 53551 53417 53911 51404 54545 50732 60035 51823 61646
29. 61524 52945 55803 53559 53330 53920 51335 54606 50739 60111 51858 61711
30. 61503 52999 55720 53605 53242 53927 51306 54627 50748 60146 51932 61735
31. 61440 53017 55633 53614 51239 54650 52007 61756
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December