S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = MARACAY ARAGUA 2008
Longitude west = 67.583336° (10-mode) = 67°35'00 '' (60-mode)
Latitude north = 10.233333° (10-mode) = 10°14'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-4.50 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=5h42min08sec SS=6h11min28sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 62116 54617 62641 60112 61758 60720 60041 60734 54608 60844 54123 61511
2. 62140 54650 62636 60133 61730 60723 60007 60734 54547 60851 54126 61529
3. 62203 54722 62630 60154 61701 60727 55933 60732 54527 60900 54130 61544
4. 62226 54755 62622 60214 61630 60730 55858 60732 54509 60909 54135 61601
5. 62248 54827 62614 60233 61601 60734 55824 60732 54450 60916 54141 61618
6. 62308 54899 62604 60254 61529 60737 55752 60730 54432 60926 54146 61634
7. 62329 54932 62554 60310 61458 60739 55718 60730 54416 60935 54152 61649
8. 62349 55004 62543 60329 61426 60743 55644 60732 54360 60944 54159 61704
9. 62406 55037 62529 60345 61355 60744 55612 60730 54344 60956 54207 61721
10. 62425 55109 62517 60401 61321 60746 55538 60732 54329 61007 54214 61737
January February March April Mai June
11. 62442 55140 62503 60417 61249 60746 55508 60732 54315 61016 54224 61753
12. 62458 55212 62448 60431 61217 60748 55437 60732 54302 61028 54232 61809
13. 62512 55244 62432 60447 61142 60748 55405 60734 54250 61040 54242 61823
14. 62526 55315 62415 60459 61109 60748 55334 60736 54239 61051 54253 61837
15. 62539 55345 62357 60513 61034 60750 55303 60736 54227 61103 54303 61853
16. 62550 55415 62339 60524 61001 60748 55233 60739 54217 61117 54313 61907
17. 62602 55445 62319 60536 60926 60748 55203 60739 54208 61128 54326 61921
18. 62611 55515 62259 60548 60851 60750 55135 60743 54160 61142 54338 61935
19. 62620 55543 62237 60559 60817 60748 55106 60746 54152 61156 54349 61949
20. 62628 55611 62216 60610 60742 60746 55036 60748 54145 61208 54402 62003
January February March April Mai June
21. 62635 55639 62153 60618 60707 60746 55011 60751 54137 61222 54416 62014
22. 62642 55709 62129 60627 60632 60744 54943 60755 54134 61238 54428 62028
23. 62645 55734 62104 60636 60557 60744 54917 60760 54129 61252 54442 62040
24. 62649 55800 62041 60643 60521 60744 54850 60802 54125 61306 54456 62050
25. 62652 55827 62015 60650 60446 60741 54825 60809 54123 61322 54509 62101
26. 62652 55853 61950 60657 60411 60741 54801 60813 54120 61336 54524 62113
27. 62654 55916 61922 60704 60335 60739 54736 60818 54119 61352 54539 62122
28. 62654 55942 61855 60709 60301 60737 54713 60825 54118 61408 54553 62131
29. 62652 60004 61828 60715 60226 60737 54651 60830 54119 61424 54608 62141
30. 62650 60028 60151 60737 54628 60839 54119 61439 54624 62148
31. 62645 60051 60117 60734 54121 61455
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 67.583336° (10-mode)/ Latitude 10.233333° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-4.50/ Town= MARACAY ARAGUA 2008
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 54639 62157 55319 61951 55423 60547 55222 54706 55444 53258 60610 53258
2. 54653 62206 55327 61933 55420 60510 55221 54631 55458 53244 60640 53314
3. 54709 62212 55335 61917 55417 60436 55218 54554 55513 53232 60710 53330
4. 54725 62217 55343 61856 55412 60400 55217 54521 55527 53216 60742 53349
5. 54739 62222 55349 61837 55409 60323 55215 54447 55544 53206 60814 53409
6. 54754 62227 55356 61819 55406 60247 55214 54412 55601 53155 60846 53428
7. 54810 62231 55402 61756 55401 60209 55214 54337 55617 53143 60916 53449
8. 54826 62234 55407 61735 55358 60132 55214 54305 55635 53136 60948 53510
9. 54840 62236 55412 61713 55352 60055 55214 54232 55654 53125 61020 53532
10. 54855 62239 55417 61650 55348 60016 55215 54160 55712 53120 61052 53556
July August September October November December
11. 54911 62239 55420 61627 55344 55940 55215 54129 55732 53115 61123 53619
12. 54924 62240 55425 61602 55338 55900 55217 54055 55753 53110 61154 53642
13. 54938 62238 55429 61536 55334 55823 55219 54025 55814 53104 61226 53708
14. 54953 62236 55430 61509 55330 55744 55222 53955 55835 53103 61258 53735
15. 55007 62234 55434 61443 55324 55706 55224 53925 55858 53059 61328 53801
16. 55020 62232 55436 61417 55320 55627 55228 53857 55921 53059 61400 53827
17. 55035 62227 55437 61348 55316 55550 55232 53827 55945 53101 61432 53855
18. 55047 62222 55438 61320 55310 55513 55236 53801 60008 53101 61504 53924
19. 55100 62217 55440 61250 55306 55434 55242 53735 60033 53104 61533 53953
20. 55114 62211 55439 61222 55302 55356 55247 53708 60059 53108 61604 54022
July August September October November December
21. 55125 62204 55440 61152 55256 55317 55253 53644 60123 53113 61634 54051
22. 55137 62155 55441 61119 55253 55238 55301 53619 60150 53118 61704 54122
23. 55149 62147 55439 61049 55249 55202 55308 53554 60218 53125 61732 54153
24. 55201 62136 55439 61017 55244 55125 55316 53532 60246 53134 61802 54223
25. 55212 62127 55438 60944 55241 55046 55324 53510 60313 53143 61830 54256
26. 55222 62115 55436 60912 55238 55009 55334 53449 60342 53153 61859 54328
27. 55232 62103 55435 60839 55233 54932 55345 53428 60411 53204 61925 54358
28. 55243 62050 55434 60806 55231 54855 55355 53409 60440 53216 61952 54431
29. 55252 62036 55430 60732 55228 54820 55406 53349 60509 53229 62019 54505
30. 55302 62022 55429 60657 55224 54741 55419 53332 60538 53244 62046 54536
31. 55310 62007 55426 60622 55431 53316 62109 54610
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December