S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = CARICUAO VENEZUELA
Longitude west = 66.916687° (10-mode) = 66°55'00 '' (60-mode)
Latitude north = 10.483333° (10-mode) = 10°29'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-4.50 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=5h39min06sec SS=6h09min11sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61902 54309 62420 55813 61527 60431 55756 60499 54311 60622 53818 61257
2. 61925 54342 62415 55835 61457 60436 55721 60459 54251 60629 53821 61313
3. 61950 54416 62409 55856 61428 60441 55647 60459 54230 60638 53826 61329
4. 62011 54449 62399 55916 61358 60445 55612 60459 54210 60646 53829 61347
5. 62034 54521 62350 55935 61326 60449 55538 60457 54152 60655 53834 61404
6. 62054 54554 62342 55956 61256 60452 55505 60459 54133 60704 53840 61418
7. 62115 54627 62331 60014 61223 60454 55430 60459 54116 60715 53845 61434
8. 62134 54659 62319 60032 61152 60457 55357 60459 54101 60725 53853 61452
9. 62152 54732 62307 60049 61120 60499 55324 60499 54044 60734 53901 61506
10. 62210 54804 62253 60105 61046 60501 55251 60501 54030 60746 53908 61523
January February March April Mai June
11. 62227 54836 62238 60121 61014 60503 55219 60501 54016 60757 53916 61539
12. 62241 54909 62224 60137 60939 60505 55145 60503 54001 60809 53926 61555
13. 62257 54939 62206 60151 60905 60506 55115 60505 53949 60821 53935 61609
14. 62311 55009 62149 60205 60831 60506 55043 60505 53936 60832 53944 61625
15. 62322 55041 62132 60219 60757 60506 55013 60508 53926 60846 53957 61639
16. 62335 55112 62111 60231 60722 60508 54942 60510 53916 60858 54007 61653
17. 62346 55140 62052 60244 60647 60508 54912 60512 53906 60911 54018 61709
18. 62355 55210 62032 60256 60612 60508 54843 60515 53858 60925 54031 61721
19. 62404 55240 62010 60305 60537 60508 54813 60519 53850 60939 54043 61735
20. 62411 55308 61948 60317 60502 60508 54745 60520 53841 60951 54055 61749
January February March April Mai June
21. 62418 55337 61924 60326 60426 60508 54716 60524 53836 61007 54108 61802
22. 62423 55405 61901 60335 60351 60506 54649 60529 53831 61021 54122 61814
23. 62427 55433 61837 60345 60316 60506 54623 60533 53825 61035 54136 61826
24. 62431 55459 61811 60354 60239 60505 54555 60538 53821 61051 54149 61837
25. 62433 55526 61745 60401 60205 60503 54531 60543 53819 61105 54203 61849
26. 62434 55550 61718 60408 60128 60503 54506 60548 53816 61121 54218 61860
27. 62435 55615 61652 60415 60053 60503 54441 60555 53814 61137 54231 61909
28. 62434 55641 61625 60420 60017 60501 54418 60601 53814 61154 54246 61919
29. 62432 55704 61556 60426 55942 60501 54355 60608 53813 61208 54302 61928
30. 62430 55727 55907 60501 54332 60613 53814 61224 54316 61935
31. 62426 55751 55831 60499 53817 61242
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 66.916687° (10-mode)/ Latitude 10.483333° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-4.50/ Town= CARICUAO VENEZUELA
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 54332 61945 55020 61730 55134 60316 54947 54424 55221 53003 60355 52954
2. 54348 61951 55027 61714 55132 60238 54944 54347 55234 52949 60425 53010
3. 54403 61958 55036 61655 55128 60203 54943 54311 55250 52933 60456 53026
4. 54418 62003 55043 61637 55125 60126 54943 54235 55305 52921 60528 53043
5. 54434 62008 55050 61616 55122 60049 54940 54200 55321 52908 60560 53104
6. 54449 62012 55056 61557 55118 60013 54940 54125 55338 52856 60630 53122
7. 54504 62017 55103 61534 55115 55935 54941 54051 55356 52845 60702 53141
8. 54520 62021 55109 61513 55111 55858 54940 54018 55414 52837 60735 53204
9. 54534 62022 55114 61450 55107 55820 54941 53945 55432 52828 60805 53225
10. 54550 62024 55120 61427 55104 55741 54943 53911 55451 52821 60837 53248
July August September October November December
11. 54604 62024 55124 61403 55059 55704 54944 53838 55512 52814 60909 53313
12. 54620 62024 55128 61338 55054 55625 54946 53808 55531 52808 60941 53335
13. 54634 62022 55132 61312 55050 55545 54949 53736 55554 52805 61012 53402
14. 54649 62022 55135 61245 55046 55508 54950 53705 55616 52801 61045 53428
15. 54702 62019 55138 61219 55042 55429 54954 53637 55640 52759 61114 53454
16. 54717 62015 55141 61151 55038 55351 54959 53607 55702 52759 61147 53521
17. 54730 62010 55143 61123 55033 55312 55001 53538 55725 52759 61219 53549
18. 54743 62005 55144 61053 55029 55233 55008 53510 55751 52759 61249 53617
19. 54757 62001 55145 61025 55025 55156 55014 53444 55816 52803 61320 53645
20. 54811 61954 55145 60955 55021 55116 55019 53416 55840 52805 61352 53715
July August September October November December
21. 54822 61945 55148 60923 55015 55039 55025 53351 55906 52810 61422 53745
22. 54834 61938 55147 60853 55013 54960 55033 53327 55934 52816 61450 53815
23. 54847 61928 55147 60821 55008 54922 55040 53300 60001 52823 61520 53847
24. 54857 61919 55145 60748 55005 54843 55049 53239 60028 52830 61549 53917
25. 54910 61909 55145 60716 55003 54804 55059 53216 60057 52838 61616 53948
26. 54920 61856 55145 60643 54958 54727 55108 53153 60126 52849 61645 54020
27. 54931 61844 55145 60610 54955 54650 55119 53134 60156 52859 61711 54051
28. 54942 61832 55142 60536 54953 54613 55130 53113 60224 52912 61739 54125
29. 54952 61816 55141 60501 54950 54536 55141 53054 60254 52924 61805 54158
30. 55001 61802 55138 60426 54948 54459 55152 53036 60324 52938 61831 54228
31. 55010 61748 55136 60351 55207 53020 61855 54302
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December