S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = MAPLE HEIGHTS OHIO U
Longitude west = 81.566109° (10-mode) = 81°33'58 '' (60-mode)
Latitude north = 41.415276° (10-mode) = 41°24'55 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
Summer Time Changes calculated from 3.30.2008 To 10.25.2008
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h10min03sec SS=8h35min54sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 75742 50151 74308 53659 70438 61301 71308 74733 62739 81937 60005 84841
2. 75749 50242 74208 53815 70303 61413 71128 74838 62622 82041 55940 84923
3. 75751 50335 74105 53934 70128 61522 70948 74942 62508 82145 55917 85005
4. 75753 50429 74002 54051 65952 61632 70809 75047 62353 82247 55857 85046
5. 75752 50527 73856 54206 65815 61741 70631 75152 62241 82351 55839 85126
6. 75747 50625 73749 54323 65638 61849 70452 75254 62129 82453 55822 85205
7. 75741 50725 73640 54440 65501 61959 70314 75400 62019 82554 55808 85238
8. 75734 50823 73531 54557 65323 62108 70137 75504 61911 82656 55755 85314
9. 75722 50926 73418 54713 65145 62218 65960 75609 61804 82759 55745 85347
10. 75710 51031 73306 54831 65005 62325 65824 75714 61659 82859 55736 85419
January February March April Mai June
11. 75653 51133 73150 54946 64827 62434 65648 75818 61553 83001 55730 85448
12. 75636 51240 73035 55102 64647 62539 65513 75921 61451 83102 55725 85515
13. 75617 51348 72918 55217 64506 62647 65338 80026 61352 83160 55723 85543
14. 75554 51453 72759 55333 64327 62754 65204 80131 61251 83258 55722 85608
15. 75529 51602 72639 55448 64146 62903 65031 80233 61153 83358 55723 85630
16. 75502 51713 72518 55604 64005 63008 64859 80338 61058 83456 55727 85652
17. 75433 51821 72356 55718 63824 63115 64727 80443 61003 83554 55732 85711
18. 75402 51933 72233 55832 63642 63220 64555 80546 60911 83651 55739 85728
19. 75328 52045 72109 55948 63502 63325 64425 80651 60819 83745 55749 85744
20. 75253 52157 71943 60058 63319 63433 64256 80756 60730 83841 55760 85758
January February March April Mai June
21. 75215 52309 71817 60214 63139 63539 64128 80900 60643 83938 55812 85811
22. 75136 52423 71649 60326 62957 63644 64001 81004 60557 84030 55826 85820
23. 75053 52537 71521 60438 62816 63750 63833 81109 60513 84125 55843 85828
24. 75010 52651 71351 60552 62635 63854 63708 81213 60431 84216 55901 85834
25. 74924 52807 71221 60706 62453 63957 63543 81315 60351 84307 55921 85837
26. 74835 52922 71050 60816 62311 64104 63420 81418 60313 84360 55944 85841
27. 74746 53038 70918 60928 62131 64209 63258 81523 60236 84450 60006 85841
28. 74654 53153 70746 61040 61950 64314 63136 81628 60203 84538 60032 85837
29. 74600 53309 70612 61149 61809 64419 63016 81730 60129 84625 60059 85835
30. 74505 53426 71628 74524 62857 81835 60060 84712 60127 85830
31. 74408 53542 71448 74627 60029 84757
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 81.566109° (10-mode)/ Latitude 41.415276° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= MAPLE HEIGHTS OHIO U
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 60157 85821 62632 83759 65731 75356 72758 70250 70310 51601 73834 45216
2. 60229 85812 62729 83651 65829 75217 72900 70109 70424 51448 73937 45160
3. 60302 85758 62830 83542 65929 75037 73005 65928 70536 51336 74038 45147
4. 60337 85744 62928 83432 70030 74859 73110 65749 70649 51224 74137 45137
5. 60412 85729 63026 83320 70130 74718 73214 65608 70801 51116 74236 45128
6. 60449 85709 63126 83206 70230 74536 73318 65429 70915 51009 74334 45125
7. 60528 85651 63226 83052 70330 74356 73424 65249 71029 50902 74428 45121
8. 60608 85629 63326 82936 70429 74214 73528 65111 71143 50758 74523 45121
9. 60647 85604 63425 82817 70530 74032 73632 64932 71256 50655 74615 45123
10. 60730 85538 63525 82660 70631 73850 73739 64755 71408 50555 74707 45128
July August September October November December
11. 60814 85508 63624 82539 70730 73708 73846 64620 71522 50456 74757 45133
12. 60858 85438 63725 82418 70831 73526 73951 64444 71636 50359 74843 45142
13. 60944 85407 63826 82257 70932 73342 74058 64309 71749 50303 74930 45154
14. 61029 85331 63926 82133 71030 73200 74205 64135 71902 50209 75015 45207
15. 61117 85254 64025 82008 71131 73017 74312 64001 72015 50116 75057 45224
16. 61206 85217 64125 81842 71232 72833 74420 63827 72127 50027 75136 45242
17. 61255 85135 64225 81716 71332 72649 74529 63656 72240 45940 75216 45303
18. 61344 85054 64326 81548 71433 72507 74636 63525 72350 45853 75254 45326
19. 61434 85009 64425 81420 71533 72323 74746 63355 72503 45809 75328 45352
20. 61527 84925 64527 81250 71634 72140 74854 63225 72615 45727 75401 45419
July August September October November December
21. 61619 84837 64626 81121 71735 71956 75003 63057 72724 45648 75431 45449
22. 61711 84748 64727 80949 71837 71812 75114 62929 72835 45611 75500 45520
23. 61806 84655 64828 80818 71938 71630 75224 62803 72946 45536 75528 45554
24. 61858 84603 64927 80644 72040 71446 75334 62637 73053 45503 75553 45629
25. 61954 84508 65028 80511 72142 71304 75446 62514 73202 45431 75614 45709
26. 62050 84412 65129 80336 72243 71121 65557 52352 73310 45403 75635 45748
27. 62145 84312 65228 80202 72346 70937 65707 52229 73417 45337 75652 45830
28. 62241 84214 65329 80026 72449 70756 65819 52110 73523 45312 75707 45916
29. 62338 84111 65430 75849 72553 70613 65932 51951 73629 45251 75721 50000
30. 62436 84009 65529 75711 72655 70431 70043 51833 73732 45231 75732 50049
31. 62534 83904 65630 75534 70156 51716 75740 50137
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December