S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = LONDON U.K.
Longitude west = 0.100000° (10-mode) = 0°06'00 '' (60-mode)
Latitude north = 51.516666° (10-mode) = 51°31'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =0.000 hour(s)
Summer Time Changes calculated from 3.30.2008 To 10.25.2008
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=5h11min37sec SS=8h42min56sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 81302 35435 74552 44237 65026 53549 64033 72851 53740 81819 45524 90147
2. 81257 35538 74418 44428 64816 53735 63818 73032 53549 81956 45440 90250
3. 81248 35646 74243 44619 64604 53922 63602 73211 53401 82132 45359 90350
4. 81234 35755 74105 44811 64353 54109 63347 73351 53214 82309 45321 90447
5. 81218 35906 73925 45002 64141 54255 63133 73532 53028 82444 45246 90541
6. 81159 40021 73744 45153 63928 54438 62920 73712 52844 82619 45214 90634
7. 81134 40139 73601 45345 63714 54624 62708 73850 52701 82754 45143 90725
8. 81108 40258 73417 45536 63501 54810 62455 74032 52521 82927 45117 90813
9. 81038 40420 73230 45727 63247 54953 62241 74212 52342 83101 45054 90858
10. 81004 40545 73042 45919 63031 55139 62031 74349 52204 83232 45032 90942
January February March April Mai June
11. 80929 40711 72853 50112 62817 55323 61820 74531 52029 83405 45015 91021
12. 80849 40837 72702 50303 62602 55505 61609 74711 51855 83533 45000 91060
13. 80806 41009 72510 50454 62346 55648 61360 74848 51724 83705 44948 91133
14. 80719 41138 72317 50646 62130 55832 61151 75028 51553 83833 44940 91206
15. 80632 41312 72121 50835 61914 60014 60942 75208 51427 84002 44934 91235
16. 80539 41448 71925 51026 61658 60156 60735 75345 51300 84130 44931 91303
17. 80445 41623 71728 51217 61441 60338 60528 75526 51137 84256 44931 91326
18. 80347 41802 71528 51408 61225 60520 60323 75704 51015 84422 44934 91346
19. 80247 41940 71329 51558 61008 60702 60117 75842 50856 84545 44940 91404
20. 80143 42122 71128 51748 60751 60844 55913 80023 50739 84710 44950 91418
January February March April Mai June
21. 80038 42303 70926 51938 60534 61025 55710 80202 50624 84830 45001 91431
22. 75929 42446 70723 52127 60317 61207 55508 80340 50512 84951 45015 91439
23. 75819 42630 70518 52316 60060 61348 55307 80519 50401 85110 45034 91446
24. 75704 42814 70313 52504 55843 61529 55106 80658 50254 85226 45053 91448
25. 75549 43001 70108 52651 55626 61709 54908 80835 50148 85344 45118 91448
26. 75430 43148 65901 52840 55409 61851 54710 81012 50046 85459 45145 91446
27. 75309 43334 65653 53027 55152 62031 54513 81152 45945 85611 45215 91439
28. 75146 43521 65445 53215 54936 62211 54318 81329 45847 85723 45245 91431
29. 75021 43710 65236 53402 54720 62352 54123 81506 45753 85830 45319 91418
30. 74853 43899 64504 72532 53930 81643 45701 85937 45357 91403
31. 74723 44048 64248 72710 45611 90044
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 0.100000° (10-mode)/ Latitude 51.516666° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=0.000/ Town= LONDON U.K.
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 45437 91345 53042 84144 61855 74034 70655 63202 70021 42654 75055 34757
2. 45517 91322 53212 84007 62031 73820 70833 62945 70209 42506 75217 34721
3. 45603 91259 53340 83826 62206 73607 71012 62728 70357 42318 75339 34648
4. 45650 91233 53512 83645 62340 73353 71152 62513 70544 42134 75458 34617
5. 45740 91201 53642 83500 62515 73138 71333 62257 70732 41949 75616 34551
6. 45833 91129 53814 83316 62651 72922 71512 62043 70919 41809 75731 34527
7. 45926 91051 53944 83130 62824 72707 71652 61828 71106 41629 75844 34508
8. 50022 91012 54118 82941 63000 72451 71834 61616 71254 41450 75954 34451
9. 50121 90930 54249 82752 63136 72234 72013 61401 71442 41313 80101 34437
10. 50220 90846 54422 82600 63310 72017 72155 61149 71627 41140 80206 34427
July August September October November December
11. 50323 90758 54554 82408 63446 71800 72337 60937 71814 41007 80308 34423
12. 50427 90708 54727 82213 63621 71543 72517 60725 72000 40837 80408 34419
13. 50531 90615 54901 82019 63756 71325 72660 60515 72145 40709 80506 34420
14. 50639 90519 55034 81823 63929 71107 72842 60305 72330 40543 80559 34425
15. 50749 90421 55208 81625 64105 70849 73025 60056 72515 40421 80649 34432
16. 50859 90319 55342 81425 64242 70631 73208 55846 72659 40259 80738 34442
17. 51011 90216 55516 81226 64416 70413 73353 55639 72842 40139 80822 34459
18. 51126 90109 55651 81025 64552 70154 73535 55433 73025 40023 80904 34517
19. 51241 90000 55825 80823 64729 65935 73720 55226 73206 35909 80944 34538
20. 51358 85849 55958 80620 64904 65718 73905 55021 73346 35758 81018 34603
July August September October November December
21. 51515 85737 60133 80415 65040 65459 74049 54818 73526 35649 81049 34631
22. 51633 85620 60306 80210 65217 65242 74235 54615 73704 35543 81119 34704
23. 51753 85503 60442 80004 65354 65023 74421 54414 73842 35439 81145 34741
24. 51917 85342 60617 75757 65530 64804 74607 54213 74019 35340 81206 34819
25. 52038 85219 60752 75550 65708 64547 74753 54013 74154 35241 81225 34902
26. 52202 85055 60926 75340 65845 64328 64940 43815 74328 35145 81239 34947
27. 52328 84927 61100 75132 70022 64111 65126 43619 74501 35053 81252 35035
28. 52452 84759 61237 74921 70160 63854 65313 43423 74633 35004 81301 35126
29. 52618 84627 61411 74710 70337 63635 65501 43229 74801 34919 81305 35221
30. 52746 84456 61546 74459 70516 63419 65649 43036 74929 34836 81306 35319
31. 52913 84321 61722 74247 65835 42844 81305 35420
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December