S U N R I S E   A N D   S U N S E T   T I M I N G S

 

   Year = 2008

   Town  = TUMBES  PERU

   Longitude west =  80.431664° (10-mode)    =  80°25'54 '' (60-mode)

   Latitude south = 3.552500° (10-mode)    = 3°33'09 '' (60-mode)

   Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)

   no summertime changes included at calculation !

   sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)

   At the Date 05.17.2008   SR=6h23min12sec    SS=6h13min06sec

   © 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen

 

 

 

      January     February     March        April        Mai        June 

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 61900 63118 63052 63941 63212 63540 62643 62408 62241 61448 62526 61354

 2. 61930 63146 63105 63943 63206 63523 62632 62343 62240 61438 62536 61401

 3. 62000 63211 63116 63946 63159 63505 62619 62320 62238 61427 62550 61408

 4. 62027 63237 63128 63946 63151 63444 62608 62257 62237 61417 62603 61418

 5. 62058 63302 63138 63948 63144 63426 62556 62234 62237 61408 62614 61425

 

 6. 62128 63327 63147 63946 63135 63407 62545 62213 62237 61359 62628 61436

 7. 62156 63351 63158 63945 63126 63344 62534 62150 62238 61350 62640 61446

 8. 62224 63414 63206 63943 63119 63325 62524 62127 62240 61345 62652 61455

 9. 62252 63437 63212 63939 63109 63304 62512 62106 62241 61336 62707 61506

10. 62319 63458 63220 63936 63100 63243 62501 62045 62244 61331 62720 61518

      January     February     March        April        Mai        June

11. 62347 63521 63226 63932 63050 63222 62451 62022 62246 61324 62734 61527

12. 62413 63540 63230 63925 63038 63159 62442 62003 62248 61320 62747 61539

13. 62438 63602 63236 63920 63029 63136 62432 61942 62252 61315 62760 61551

14. 62504 63619 63240 63913 63019 63113 62423 61921 62257 61312 62814 61604

15. 62529 63638 63242 63904 63007 63052 62413 61902 62301 61308 62828 61615

 

16. 62552 63656 63245 63855 62957 63027 62405 61842 62306 61308 62840 61628

17. 62617 63710 63247 63845 62946 63005 62357 61823 62312 61306 62855 61639

18. 62641 63728 63247 63836 62933 62942 62349 61805 62317 61303 62909 61653

19. 62701 63743 63248 63824 62922 62917 62341 61746 62324 61303 62920 61706

20. 62722 63759 63248 63813 62909 62854 62333 61728 62331 61303 62934 61718

      January     February     March        April        Mai        June

21. 62745 63810 63246 63801 62857 62831 62327 61711 62338 61305 62947 61732

22. 62806 63824 63245 63747 62845 62805 62320 61653 62347 61306 62959 61744

23. 62824 63836 63244 63733 62833 62742 62314 61639 62354 61308 63012 61758

24. 62845 63845 63240 63719 62821 62717 62308 61623 62402 61310 63024 61812

25. 62903 63855 63236 63705 62809 62654 62303 61607 62412 61315 63036 61823

 

26. 62920 63904 63233 63649 62756 62630 62258 61553 62422 61319 63049 61837

27. 62938 63913 63228 63633 62744 62605 62254 61539 62431 61322 63101 61851

28. 62954 63920 63224 63616 62732 62542 62251 61525 62442 61327 63112 61903

29. 63010 63927 63218 63560 62719 62518 62247 61513 62453 61334 63123 61917

30. 63024 63932             62707 62453 62243 61499 62503 61338 63133 61930

31. 63038 63938             62655 62430             62514 61345             

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

      January     February     March        April        Mai        June

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               A G N I H O T R A

 

 

    Timings/ Longitude 80.431664° (10-mode)/ Latitude 3.552500° (10-mode)

    Year=2008/  Time Zone=-5.00/  Town= TUMBES  PERU

 

 

        July       August     September   October     November    December

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 63144 61942 63238 62327 62338 61928 61027 61201 60137 60902 60513 61650

 2. 63154 61954 63229 62325 62313 61914 61001 61147 60132 60909 60531 61716

 3. 63205 62008 63220 62325 62248 61900 60937 61135 60126 60912 60554 61742

 4. 63213 62021 63211 62325 62223 61847 60912 61123 60122 60919 60617 61807

 5. 63222 62031 63160 62323 62157 61832 60849 61110 60120 60926 60638 61835

 

 6. 63231 62043 63149 62320 62132 61818 60826 61058 60117 60935 60702 61903

 7. 63238 62054 63137 62317 62104 61802 60802 61047 60116 60942 60726 61931

 8. 63245 62105 63125 62313 62039 61746 60740 61035 60115 60951 60750 62000

 9. 63253 62117 63112 62309 62012 61732 60717 61026 60115 61002 60815 62028

10. 63258 62127 63058 62304 61946 61716 60656 61014 60116 61012 60840 62057

        July       August     September   October     November    December

11. 63304 62138 63043 62259 61920 61700 60635 61005 60119 61025 60906 62127

12. 63310 62147 63028 62254 61852 61646 60614 60958 60121 61038 60934 62155

13. 63314 62155 63013 62248 61825 61629 60553 60948 60126 61049 61001 62226

14. 63318 62206 62956 62240 61757 61614 60535 60940 60130 61103 61028 62255

15. 63321 62213 62939 62233 61730 61558 60516 60933 60136 61119 61056 62325

 

16. 63324 62222 62922 62227 61704 61541 60457 60926 60143 61133 61125 62353

17. 63326 62229 62904 62217 61635 61527 60438 60919 60151 61149 61153 62425

18. 63326 62236 62845 62208 61609 61511 60422 60914 60159 61208 61222 62453

19. 63328 62243 62827 62201 61541 61455 60405 60907 60208 61224 61251 62525

20. 63328 62250 62806 62150 61514 61439 60349 60904 60219 61243 61321 62555

        July       August     September   October     November    December

21. 63326 62255 62747 62141 61447 61424 60334 60900 60229 61301 61350 62623

22. 63326 62301 62727 62131 61420 61408 60319 60856 60243 61322 61421 62654

23. 63325 62306 62705 62119 61353 61355 60306 60853 60256 61341 61450 62724

24. 63321 62310 62644 62108 61327 61338 60253 60853 60310 61404 61521 62752

25. 63318 62313 62621 62057 61300 61324 60240 60851 60324 61425 61552 62823

 

26. 63315 62318 62559 62045 61234 61310 60229 60851 60341 61448 61621 62852

27. 63310 62320 62538 62033 61208 61254 60219 60851 60358 61511 61653 62921

28. 63305 62322 62513 62021 61142 61240 60208 60851 60415 61534 61724 62949

29. 63259 62325 62451 62008 61116 61228 60159 60853 60432 61600 61753 63017

30. 63253 62327 62426 61956 61051 61214 60152 60856 60452 61625 61823 63043

31. 63246 62325 62402 61942             60143 60860             61854 63111

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS 

        July       August    September    October     November    December