S U N R I S E   A N D   S U N S E T   T I M I N G S

 

   Year = 2008

   Town  = SANTA ANITA-LIMA-PER

   Longitude west =  76.966667° (10-mode)    =  76°58'00 '' (60-mode)

   Latitude south = 12.033333° (10-mode)    = 12°02'00 '' (60-mode)

   Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)

   no summertime changes included at calculation !

   sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)

   At the Date 05.17.2008   SR=6h21min36sec    SS=5h46min54sec

   © 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen

 

 

 

      January     February     March        April        Mai        June 

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 55024 63209 60617 63626 61353 62611 61545 60715 61818 55123 62542 54552

 2. 55057 63234 60640 63619 61360 62539 61548 60636 61827 55102 62557 54554

 3. 55130 63255 60704 63610 61408 62506 61551 60601 61837 55039 62616 54556

 4. 55204 63316 60727 63558 61414 62432 61552 60524 61848 55018 62634 54601

 5. 55238 63337 60749 63547 61421 62359 61555 60447 61860 54958 62650 54606

 

 6. 55310 63356 60810 63535 61427 62325 61558 60410 61910 54937 62708 54612

 7. 55345 63414 60832 63521 61433 62250 61559 60333 61922 54918 62724 54615

 8. 55419 63433 60852 63507 61437 62215 61602 60259 61935 54902 62742 54622

 9. 55452 63449 60913 63451 61444 62141 61607 60223 61946 54843 62758 54631

10. 55526 63505 60932 63433 61448 62103 61609 60147 61959 54827 62814 54638

      January     February     March        April        Mai        June

11. 55560 63521 60949 63418 61453 62029 61613 60112 62012 54811 62831 54647

12. 55632 63533 61009 63358 61458 61952 61616 60039 62024 54757 62848 54655

13. 55706 63547 61025 63339 61502 61914 61620 60004 62038 54743 62902 54704

14. 55738 63558 61042 63320 61504 61837 61623 55930 62053 54727 62919 54713

15. 55810 63610 61058 63258 61508 61800 61628 55858 62107 54717 62935 54725

 

16. 55842 63619 61114 63237 61512 61723 61632 55823 62121 54706 62948 54734

17. 55914 63626 61128 63213 61514 61646 61637 55753 62136 54654 63003 54747

18. 55944 63635 61142 63150 61517 61608 61642 55720 62151 54645 63017 54759

19. 60015 63642 61158 63125 61520 61530 61648 55650 62206 54636 63031 54811

20. 60047 63645 61209 63101 61522 61452 61654 55620 62220 54627 63044 54825

      January     February     March        April        Mai        June

21. 60117 63651 61223 63034 61524 61413 61659 55548 62237 54619 63058 54836

22. 60145 63654 61235 63008 61527 61336 61706 55520 62253 54613 63111 54850

23. 60215 63656 61246 62941 61528 61257 61711 55450 62309 54606 63122 54904

24. 60244 63658 61257 62913 61530 61219 61718 55422 62325 54601 63133 54918

25. 60313 63658 61307 62844 61533 61140 61727 55354 62342 54557 63145 54932

 

26. 60340 63656 61318 62815 61534 61102 61734 55328 62359 54554 63154 54948

27. 60407 63654 61327 62744 61536 61024 61742 55301 62415 54552 63205 55002

28. 60435 63652 61335 62714 61539 60946 61751 55237 62433 54550 63215 55018

29. 60502 63645 61345 62644 61539 60907 61759 55212 62450 54549 63223 55035

30. 60526 63640             61541 60830 61808 55147 62506 54550 63232 55049

31. 60552 63635             61544 60753             62524 54550            

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

      January     February     March        April        Mai        June

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               A G N I H O T R A

 

 

    Timings/ Longitude 76.966667° (10-mode)/ Latitude 12.033333° (10-mode)

    Year=2008/  Time Zone=-5.00/  Town= SANTA ANITA-LIMA-PER

 

 

        July       August     September   October     November    December

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 63239 55105 62957 55830 61440 60049 55430 60021 53842 60420 53724 61658

 2. 63246 55123 62938 55841 61402 60051 55352 60021 53825 60436 53737 61730

 3. 63253 55137 62918 55849 61323 60049 55313 60023 53809 60456 53754 61802

 4. 63257 55154 62858 55900 61244 60048 55235 60025 53751 60512 53809 61833

 5. 63302 55210 62836 55909 61206 60048 55157 60027 53737 60531 53827 61907

 

 6. 63305 55226 62815 55916 61126 60046 55120 60028 53722 60552 53846 61940

 7. 63310 55242 62752 55926 61047 60046 55042 60032 53709 60611 53904 62012

 8. 63312 55259 62727 55933 61005 60044 55006 60035 53658 60632 53923 62045

 9. 63314 55315 62703 55940 60926 60042 54930 60037 53647 60653 53944 62117

10. 63314 55331 62638 55948 60845 60042 54854 60042 53635 60715 54007 62150

        July       August     September   October     November    December

11. 63315 55347 62612 55953 60804 60041 54819 60046 53628 60737 54029 62222

12. 63314 55403 62546 55960 60724 60037 54744 60051 53620 60800 54052 62255

13. 63312 55417 62518 60004 60643 60035 54710 60056 53613 60825 54116 62327

14. 63310 55434 62450 60011 60601 60035 54638 60102 53607 60849 54142 62359

15. 63305 55449 62420 60014 60520 60032 54604 60107 53603 60912 54206 62430

 

16. 63302 55503 62350 60020 60439 60030 54533 60114 53559 60937 54234 62502

17. 63256 55519 62321 60025 60357 60030 54501 60121 53557 61005 54302 62534

18. 63251 55533 62250 60028 60317 60028 54430 60128 53557 61032 54328 62604

19. 63243 55548 62218 60030 60235 60027 54360 60137 53556 61058 54357 62635

20. 63236 55601 62145 60035 60154 60025 54331 60146 53558 61126 54427 62705

        July       August     September   October     November    December

21. 63227 55615 62113 60037 60113 60023 54302 60156 53560 61154 54456 62735

22. 63218 55631 62040 60039 60031 60023 54234 60205 53603 61222 54525 62805

23. 63207 55643 62006 60042 55951 60021 54207 60217 53607 61252 54555 62835

24. 63156 55655 61932 60044 55910 60020 54140 60228 53614 61320 54628 62903

25. 63144 55709 61857 60044 55829 60020 54116 60240 53620 61350 54659 62929

 

26. 63131 55723 61822 60046 55749 60018 54052 60252 53628 61420 54731 62957

27. 63117 55734 61746 60049 55709 60018 54027 60305 53638 61450 54803 63024

28. 63103 55746 61709 60048 55628 60018 54005 60319 53647 61523 54836 63050

29. 63047 55758 61633 60049 55549 60018 53942 60333 53659 61555 54909 63115

30. 63031 55809 61556 60051 55510 60018 53922 60349 53710 61628 54941 63139

31. 63014 55820 61518 60049             53902 60405             55015 63204

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS 

        July       August    September    October     November    December