S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = SAN MARTIN DE PORRAS
Longitude west = 77.066666° (10-mode) = 77°04'00 '' (60-mode)
Latitude south = 12.016667° (10-mode) = 12°01'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h21min59sec SS=5h47min19sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 55050 63232 60642 63649 61416 62633 61609 60739 61841 55149 62604 54617
2. 55122 63255 60706 63640 61423 62602 61611 60701 61851 55126 62620 54620
3. 55156 63318 60729 63633 61432 62530 61614 60625 61900 55104 62638 54624
4. 55229 63339 60752 63621 61439 62455 61615 60548 61911 55044 62656 54627
5. 55303 63358 60814 63610 61444 62423 61619 60510 61922 55023 62713 54631
6. 55336 63419 60835 63559 61451 62348 61621 60435 61932 55002 62729 54636
7. 55411 63437 60857 63544 61458 62313 61623 60358 61945 54944 62746 54641
8. 55445 63455 60917 63530 61502 62239 61626 60323 61957 54927 62803 54648
9. 55517 63512 60938 63514 61508 62204 61630 60247 62008 54909 62820 54657
10. 55551 63528 60956 63456 61514 62127 61632 60212 62022 54853 62837 54703
January February March April Mai June
11. 55625 63542 61015 63441 61517 62052 61636 60137 62034 54836 62854 54712
12. 55658 63556 61033 63421 61522 62015 61639 60104 62047 54822 62910 54722
13. 55731 63610 61050 63402 61526 61938 61644 60028 62101 54808 62924 54729
14. 55803 63619 61107 63342 61528 61902 61647 55955 62115 54754 62941 54740
15. 55835 63631 61123 63321 61532 61823 61652 55923 62130 54741 62957 54750
16. 55907 63642 61139 63260 61536 61746 61657 55849 62143 54731 63010 54801
17. 55940 63649 61153 63237 61538 61709 61701 55818 62159 54719 63026 54813
18. 60010 63656 61208 63213 61541 61632 61704 55746 62213 54710 63041 54824
19. 60041 63705 61222 63148 61544 61553 61711 55715 62227 54701 63054 54836
20. 60113 63710 61234 63124 61545 61516 61717 55645 62244 54652 63105 54850
January February March April Mai June
21. 60142 63714 61247 63057 61548 61438 61722 55613 62259 54645 63119 54902
22. 60212 63717 61258 63031 61551 61359 61729 55543 62316 54638 63133 54916
23. 60241 63719 61311 63003 61551 61322 61735 55515 62331 54631 63144 54930
24. 60310 63719 61321 62936 61553 61243 61742 55447 62347 54627 63157 54944
25. 60338 63719 61332 62907 61557 61205 61750 55420 62404 54624 63207 54958
26. 60406 63719 61343 62838 61557 61128 61757 55352 62420 54620 63218 55014
27. 60432 63717 61351 62807 61560 61049 61804 55326 62437 54617 63227 55028
28. 60460 63714 61360 62737 61602 61011 61813 55301 62455 54615 63237 55044
29. 60527 63708 61409 62707 61602 60932 61822 55237 62513 54615 63245 55100
30. 60551 63703 61605 60853 61831 55212 62528 54615 63254 55114
31. 60617 63658 61608 60816 62546 54617
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 77.066666° (10-mode)/ Latitude 12.016667° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= SAN MARTIN DE PORRAS
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63301 55132 63019 55856 61503 60114 55454 60044 53907 60443 53749 61720
2. 63309 55149 63001 55905 61426 60114 55416 60044 53850 60499 53804 61753
3. 63315 55203 62941 55916 61348 60114 55337 60046 53834 60517 53820 61825
4. 63319 55219 62921 55926 61307 60112 55259 60049 53816 60534 53835 61856
5. 63325 55235 62859 55933 61230 60112 55221 60049 53802 60555 53853 61928
6. 63328 55252 62837 55942 61149 60109 55144 60051 53748 60615 53912 62001
7. 63332 55308 62814 55951 61110 60109 55107 60055 53735 60634 53929 62033
8. 63335 55324 62750 55958 61029 60109 55031 60058 53723 60655 53950 62108
9. 63336 55340 62726 60004 60949 60107 54955 60100 53712 60716 54011 62138
10. 63336 55357 62701 60013 60909 60105 54918 60105 53701 60737 54033 62212
July August September October November December
11. 63337 55412 62634 60018 60828 60105 54843 60109 53653 60760 54055 62245
12. 63336 55428 62608 60025 60747 60100 54808 60114 53645 60823 54118 62318
13. 63333 55445 62540 60030 60707 60100 54734 60119 53638 60846 54142 62348
14. 63332 55459 62513 60035 60625 60058 54702 60125 53634 60911 54208 62420
15. 63328 55513 62444 60041 60544 60056 54629 60130 53628 60935 54232 62453
16. 63324 55529 62413 60044 60503 60055 54557 60137 53625 61000 54259 62525
17. 63319 55545 62343 60049 60421 60053 54525 60144 53623 61028 54327 62556
18. 63312 55559 62313 60053 60340 60051 54454 60151 53621 61054 54355 62626
19. 63305 55613 62241 60056 60259 60051 54425 60200 53621 61119 54423 62656
20. 63259 55627 62210 60058 60218 60049 54355 60210 53623 61149 54453 62728
July August September October November December
21. 63250 55641 62137 60102 60137 60046 54327 60219 53625 61217 54522 62756
22. 63240 55655 62103 60104 60055 60046 54259 60228 53628 61245 54551 62826
23. 63230 55709 62029 60107 60015 60046 54232 60240 53634 61313 54622 62857
24. 63218 55720 61956 60109 55934 60044 54206 60252 53639 61343 54653 62926
25. 63207 55734 61920 60109 55853 60044 54140 60303 53645 61413 54725 62952
26. 63154 55748 61845 60112 55812 60042 54116 60315 53654 61443 54758 63020
27. 63140 55758 61809 60112 55733 60042 54052 60329 53703 61513 54828 63047
28. 63126 55811 61732 60112 55652 60042 54030 60342 53713 61544 54902 63113
29. 63110 55823 61657 60114 55612 60042 54009 60356 53725 61616 54935 63138
30. 63054 55835 61620 60114 55534 60042 53947 60412 53735 61650 55007 63202
31. 63038 55844 61542 60114 53927 60428 55041 63227
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December