S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = SAN JUAN DE MIRAFLOR
Longitude west = 76.949997° (10-mode) = 76°57'00 '' (60-mode)
Latitude south = 12.150000° (10-mode) = 12°09'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h21min43sec SS=5h46min38sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 55007 63218 60604 63631 61345 62609 61543 60708 61822 55112 62550 54536
2. 55040 63241 60626 63624 61352 62537 61546 60629 61831 55049 62606 54538
3. 55114 63302 60651 63614 61401 62504 61550 60554 61842 55027 62624 54540
4. 55148 63325 60714 63603 61407 62432 61551 60517 61853 55006 62642 54545
5. 55221 63344 60737 63552 61414 62357 61553 60438 61904 54944 62659 54550
6. 55254 63405 60758 63540 61420 62324 61557 60403 61915 54923 62715 54554
7. 55329 63423 60819 63525 61427 62248 61559 60326 61927 54906 62732 54559
8. 55403 63441 60840 63511 61432 62213 61602 60251 61939 54848 62750 54606
9. 55436 63456 60901 63455 61437 62138 61607 60214 61951 54829 62806 54613
10. 55510 63512 60920 63437 61442 62101 61609 60139 62005 54813 62823 54620
January February March April Mai June
11. 55544 63528 60938 63421 61447 62026 61613 60104 62018 54757 62840 54629
12. 55616 63542 60956 63402 61451 61949 61616 60030 62030 54743 62856 54640
13. 55650 63554 61014 63342 61456 61912 61621 55956 62044 54729 62911 54648
14. 55722 63605 61031 63323 61458 61835 61625 55921 62059 54713 62927 54657
15. 55754 63617 61048 63300 61503 61756 61630 55849 62113 54703 62943 54708
16. 55826 63626 61104 63239 61507 61720 61634 55814 62127 54650 62957 54718
17. 55859 63633 61118 63216 61509 61643 61639 55743 62143 54638 63012 54731
18. 55928 63642 61133 63152 61513 61604 61644 55711 62157 54629 63027 54741
19. 60001 63649 61148 63127 61516 61525 61650 55639 62212 54620 63040 54754
20. 60032 63654 61160 63101 61518 61448 61656 55610 62227 54612 63053 54808
January February March April Mai June
21. 60102 63658 61213 63036 61520 61410 61702 55538 62244 54603 63107 54820
22. 60132 63701 61225 63008 61523 61331 61709 55508 62301 54557 63119 54834
23. 60201 63701 61236 62942 61524 61252 61715 55441 62316 54550 63131 54848
24. 60229 63703 61248 62913 61527 61214 61722 55410 62332 54547 63143 54902
25. 60259 63703 61258 62844 61530 61135 61730 55344 62349 54542 63153 54916
26. 60326 63703 61309 62815 61531 61056 61737 55317 62406 54538 63204 54932
27. 60352 63659 61318 62744 61534 61019 61745 55249 62422 54536 63214 54946
28. 60421 63656 61327 62714 61536 60940 61753 55224 62440 54535 63223 55002
29. 60447 63652 61337 62642 61537 60902 61803 55160 62458 54533 63231 55018
30. 60512 63647 61539 60823 61812 55135 62514 54533 63240 55032
31. 60538 63640 61542 60746 62531 54535
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 76.949997° (10-mode)/ Latitude 12.150000° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= SAN JUAN DE MIRAFLOR
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63247 55049 63002 55818 61440 60042 55424 60018 53831 60424 53708 61706
2. 63255 55105 62943 55827 61402 60042 55345 60018 53813 60441 53722 61739
3. 63301 55121 62923 55837 61323 60041 55307 60021 53757 60459 53737 61811
4. 63305 55137 62903 55846 61244 60041 55229 60023 53739 60517 53753 61842
5. 63311 55154 62841 55856 61206 60041 55150 60025 53725 60536 53811 61914
6. 63315 55209 62819 55905 61125 60039 55113 60027 53710 60557 53830 61947
7. 63318 55226 62756 55912 61046 60039 55035 60030 53656 60615 53847 62019
8. 63321 55242 62731 55921 61004 60037 54959 60034 53645 60636 53908 62054
9. 63322 55259 62707 55928 60925 60035 54923 60037 53634 60659 53929 62124
10. 63322 55315 62643 55935 60843 60035 54846 60042 53623 60720 53951 62157
July August September October November December
11. 63323 55331 62616 55942 60802 60035 54812 60046 53614 60741 54012 62232
12. 63322 55347 62549 55948 60722 60030 54736 60051 53606 60806 54036 62304
13. 63319 55401 62521 55953 60640 60030 54702 60056 53560 60830 54100 62334
14. 63317 55417 62453 55958 60559 60030 54630 60102 53554 60855 54125 62406
15. 63312 55433 62424 60004 60517 60027 54555 60107 53549 60918 54150 62439
16. 63309 55449 62353 60009 60437 60025 54524 60114 53545 60944 54217 62511
17. 63303 55503 62324 60014 60354 60025 54452 60123 53543 61011 54245 62542
18. 63258 55517 62253 60018 60313 60023 54420 60130 53542 61039 54311 62612
19. 63250 55534 62220 60021 60232 60021 54350 60139 53542 61105 54340 62644
20. 63243 55547 62148 60023 60150 60020 54321 60147 53543 61133 54410 62714
July August September October November December
21. 63234 55601 62116 60027 60110 60018 54252 60158 53545 61201 54439 62742
22. 63225 55615 62041 60028 60027 60018 54224 60207 53548 61229 54508 62814
23. 63214 55629 62008 60032 55947 60018 54157 60219 53552 61259 54540 62843
24. 63203 55641 61934 60035 55906 60016 54130 60231 53559 61327 54611 62913
25. 63151 55655 61858 60035 55825 60016 54105 60242 53605 61357 54643 62938
26. 63138 55709 61823 60037 55744 60014 54041 60254 53613 61429 54713 63006
27. 63123 55720 61746 60039 55704 60016 54016 60308 53621 61459 54746 63033
28. 63109 55732 61710 60039 55623 60016 53954 60323 53631 61530 54819 63057
29. 63053 55744 61634 60041 55544 60016 53930 60336 53642 61602 54853 63124
30. 63037 55755 61557 60042 55503 60016 53911 60352 53654 61635 54924 63148
31. 63019 55806 61519 60041 53851 60408 54958 63213
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December