S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = PUEBLO LIBRE-LIMA-PE
Longitude west = 77.050003° (10-mode) = 77°03'00 '' (60-mode)
Latitude south = 12.050000° (10-mode) = 12°03'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h21min58sec SS=5h47min12sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 55042 63232 60636 63649 61412 62630 61605 60734 61839 55142 62603 54610
2. 55115 63255 60659 63640 61419 62558 61608 60657 61850 55121 62619 54613
3. 55148 63316 60723 63631 61428 62527 61611 60620 61859 55058 62637 54615
4. 55222 63337 60746 63619 61434 62453 61612 60543 61909 55037 62655 54619
5. 55256 63358 60808 63609 61441 62418 61616 60506 61921 55016 62712 54624
6. 55329 63418 60829 63556 61447 62345 61618 60429 61931 54955 62729 54629
7. 55403 63435 60851 63542 61453 62311 61620 60352 61943 54937 62746 54634
8. 55437 63455 60911 63528 61458 62234 61623 60317 61956 54920 62803 54641
9. 55510 63511 60931 63512 61504 62201 61627 60242 62007 54902 62820 54648
10. 55544 63528 60951 63455 61509 62124 61629 60207 62020 54846 62836 54655
January February March April Mai June
11. 55618 63542 61009 63439 61512 62049 61634 60133 62033 54829 62852 54705
12. 55650 63556 61027 63419 61517 62012 61637 60058 62045 54815 62909 54713
13. 55724 63609 61044 63400 61521 61935 61641 60023 62060 54801 62924 54722
14. 55756 63619 61100 63341 61524 61858 61645 55949 62114 54747 62940 54732
15. 55828 63631 61117 63318 61528 61819 61649 55916 62128 54734 62956 54743
16. 55900 63642 61133 63258 61532 61744 61653 55844 62142 54724 63010 54753
17. 55933 63647 61147 63236 61533 61706 61659 55811 62158 54712 63024 54806
18. 60003 63656 61202 63211 61537 61628 61703 55739 62212 54703 63040 54817
19. 60034 63703 61217 63146 61540 61550 61709 55709 62227 54655 63053 54829
20. 60106 63710 61228 63122 61541 61511 61715 55639 62243 54645 63105 54843
January February March April Mai June
21. 60135 63712 61242 63055 61544 61434 61720 55608 62258 54638 63119 54855
22. 60205 63717 61254 63029 61546 61355 61727 55538 62315 54631 63132 54909
23. 60234 63719 61306 63001 61546 61317 61732 55510 62331 54624 63144 54923
24. 60303 63719 61316 62933 61550 61238 61739 55441 62346 54620 63156 54937
25. 60331 63719 61327 62903 61553 61201 61748 55414 62403 54617 63207 54951
26. 60359 63717 61337 62835 61553 61121 61755 55347 62420 54613 63217 55007
27. 60426 63715 61346 62803 61556 61044 61802 55321 62436 54610 63227 55021
28. 60453 63712 61355 62733 61559 61005 61812 55256 62454 54608 63237 55037
29. 60520 63707 61404 62703 61560 60926 61820 55230 62512 54606 63245 55053
30. 60544 63703 61602 60849 61829 55205 62528 54608 63254 55107
31. 60610 63656 61604 60811 62545 54610
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 77.050003° (10-mode)/ Latitude 12.050000° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= PUEBLO LIBRE-LIMA-PE
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63300 55123 63017 55849 61501 60109 55450 60041 53901 60441 53742 61720
2. 63308 55140 62959 55860 61423 60109 55411 60041 53844 60457 53756 61751
3. 63314 55156 62939 55909 61345 60107 55333 60042 53827 60517 53812 61825
4. 63319 55212 62919 55919 61305 60107 55254 60044 53810 60533 53827 61856
5. 63325 55228 62858 55926 61227 60107 55215 60046 53756 60552 53845 61928
6. 63328 55245 62836 55935 61146 60105 55140 60049 53741 60613 53904 62001
7. 63331 55301 62813 55944 61107 60105 55102 60051 53728 60632 53922 62033
8. 63333 55317 62748 55951 61026 60105 55026 60055 53716 60653 53942 62106
9. 63335 55333 62724 55958 60946 60102 54950 60058 53705 60715 54003 62138
10. 63336 55349 62659 60006 60905 60100 54913 60102 53655 60737 54025 62212
July August September October November December
11. 63336 55405 62633 60011 60824 60100 54839 60105 53647 60758 54046 62245
12. 63336 55421 62607 60018 60744 60056 54803 60111 53638 60821 54111 62318
13. 63333 55436 62539 60023 60703 60056 54730 60116 53632 60846 54135 62348
14. 63331 55452 62511 60030 60622 60055 54657 60121 53627 60909 54160 62420
15. 63326 55506 62442 60035 60540 60051 54623 60128 53621 60933 54225 62453
16. 63323 55522 62411 60039 60460 60051 54552 60135 53618 60960 54252 62525
17. 63318 55538 62342 60044 60417 60049 54520 60142 53616 61026 54320 62555
18. 63312 55552 62311 60048 60337 60046 54449 60149 53614 61054 54348 62626
19. 63305 55606 62239 60049 60255 60046 54418 60158 53614 61119 54415 62656
20. 63258 55620 62206 60053 60214 60044 54350 60207 53616 61147 54445 62728
July August September October November December
21. 63249 55634 62134 60056 60133 60042 54321 60217 53618 61215 54515 62756
22. 63239 55648 62101 60058 60050 60042 54253 60226 53621 61245 54543 62826
23. 63229 55702 62027 60100 60011 60042 54225 60237 53627 61313 54615 62856
24. 63217 55715 61953 60104 55930 60039 54159 60249 53632 61343 54646 62926
25. 63206 55727 61917 60105 55849 60039 54135 60301 53638 61413 54717 62952
26. 63153 55741 61843 60107 55809 60039 54111 60312 53647 61443 54748 63020
27. 63139 55751 61806 60107 55729 60039 54046 60326 53656 61513 54821 63045
28. 63125 55804 61730 60107 55647 60039 54024 60340 53705 61544 54854 63113
29. 63109 55816 61654 60109 55609 60039 54003 60354 53717 61616 54928 63138
30. 63053 55828 61616 60109 55530 60039 53941 60410 53728 61649 54959 63202
31. 63036 55837 61539 60109 53921 60427 55033 63225
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December