S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = HUAMPANI-LIMA-PERU
Longitude west = 76.787666° (10-mode) = 76°47'15 '' (60-mode)
Latitude south = 11.975278° (10-mode) = 11°58'31 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h20min48sec SS=5h46min15sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 54946 63120 60538 63540 61312 62525 61501 60632 61731 55044 62451 54515
2. 55020 63145 60601 63532 61319 62453 61504 60555 61739 55023 62508 54517
3. 55053 63206 60626 63523 61327 62422 61507 60519 61750 55000 62527 54519
4. 55127 63227 60647 63511 61333 62348 61508 60441 61801 54939 62545 54524
5. 55201 63248 60711 63500 61340 62315 61511 60405 61812 54920 62601 54529
6. 55234 63307 60732 63449 61346 62241 61513 60330 61822 54859 62619 54533
7. 55308 63325 60753 63433 61352 62206 61515 60252 61835 54841 62635 54538
8. 55342 63344 60812 63419 61356 62131 61518 60217 61847 54824 62651 54547
9. 55415 63400 60833 63405 61402 62057 61522 60142 61858 54804 62708 54552
10. 55449 63416 60853 63348 61406 62019 61524 60107 61911 54750 62725 54601
January February March April Mai June
11. 55523 63432 60911 63330 61411 61945 61528 60032 61925 54733 62742 54610
12. 55555 63446 60928 63313 61415 61907 61531 55958 61936 54719 62758 54620
13. 55626 63458 60945 63253 61419 61832 61535 55923 61951 54705 62813 54627
14. 55700 63510 61003 63232 61422 61755 61539 55849 62005 54650 62829 54638
15. 55733 63521 61019 63213 61426 61716 61543 55818 62018 54638 62845 54648
16. 55805 63532 61033 63150 61429 61639 61546 55744 62033 54627 62859 54659
17. 55837 63538 61048 63127 61430 61602 61552 55713 62048 54615 62914 54711
18. 55907 63547 61103 63104 61434 61525 61557 55641 62102 54606 62929 54722
19. 55938 63554 61118 63040 61437 61446 61602 55610 62118 54557 62942 54734
20. 60010 63558 61128 63015 61439 61408 61608 55540 62133 54549 62954 54748
January February March April Mai June
21. 60038 63603 61142 62949 61441 61329 61613 55508 62149 54542 63009 54799
22. 60109 63607 61155 62922 61443 61252 61620 55440 62204 54535 63020 54813
23. 60138 63607 61205 62854 61444 61215 61626 55410 62220 54529 63033 54827
24. 60207 63610 61216 62826 61447 61135 61633 55343 62236 54524 63045 54841
25. 60236 63610 61227 62758 61449 61059 61641 55316 62253 54519 63056 54857
26. 60303 63607 61236 62730 61450 61019 61648 55249 62310 54517 63105 54911
27. 60329 63605 61246 62658 61453 60942 61655 55221 62326 54515 63116 54925
28. 60357 63603 61255 62628 61454 60904 61704 55156 62343 54512 63126 54941
29. 60423 63559 61304 62558 61456 60825 61713 55132 62360 54512 63133 54958
30. 60448 63554 61457 60748 61721 55107 62418 54512 63143 55013
31. 60514 63547 61500 60711 62435 54514
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 76.787666° (10-mode)/ Latitude 11.975278° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= HUAMPANI-LIMA-PERU
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63150 55028 62909 55753 61355 60009 55348 55937 53803 60333 53647 61609
2. 63157 55046 62849 55802 61318 60007 55310 55937 53746 60351 53701 61642
3. 63204 55100 62830 55811 61237 60007 55231 55939 53729 60407 53715 61714
4. 63208 55116 62810 55821 61200 60007 55152 55941 53713 60424 53732 61744
5. 63213 55133 62749 55830 61120 60007 55115 55942 53658 60445 53750 61818
6. 63217 55149 62727 55839 61041 60004 55038 55944 53644 60505 53809 61851
7. 63221 55205 62705 55846 61002 60004 55001 55947 53631 60524 53827 61923
8. 63222 55223 62640 55855 60921 60002 54925 55949 53619 60545 53848 61956
9. 63225 55238 62616 55900 60842 60000 54849 55953 53607 60606 53909 62028
10. 63225 55254 62550 55909 60801 60000 54813 55958 53558 60627 53929 62101
July August September October November December
11. 63225 55310 62525 55914 60720 55958 54738 60000 53549 60650 53951 62134
12. 63225 55326 62459 55921 60639 55955 54703 60006 53542 60713 54016 62205
13. 63223 55340 62431 55926 60559 55954 54630 60011 53535 60737 54040 62238
14. 63220 55357 62403 55930 60517 55951 54555 60016 53529 60800 54105 62310
15. 63217 55412 62334 55935 60436 55949 54523 60021 53525 60825 54130 62341
16. 63213 55427 62304 55940 60356 55949 54452 60028 53521 60851 54157 62411
17. 63207 55442 62234 55944 60314 55946 54420 60037 53519 60916 54225 62444
18. 63202 55456 62204 55948 60233 55944 54349 60044 53519 60942 54251 62514
19. 63154 55510 62132 55951 60152 55944 54319 60053 53518 61010 54321 62546
20. 63147 55524 62059 55955 60111 55941 54251 60100 53519 61038 54350 62616
July August September October November December
21. 63139 55538 62027 55958 60029 55940 54221 60109 53522 61105 54420 62646
22. 63130 55552 61953 55958 55948 55940 54154 60119 53526 61133 54449 62716
23. 63119 55606 61920 60002 55907 55937 54128 60130 53530 61203 54520 62745
24. 63108 55618 61847 60004 55826 55937 54100 60140 53536 61233 54551 62812
25. 63056 55632 61811 60004 55747 55937 54036 60154 53543 61303 54623 62840
26. 63043 55645 61737 60007 55706 55935 54010 60205 53551 61333 54655 62908
27. 63029 55655 61701 60007 55626 55935 53948 60219 53600 61403 54726 62935
28. 63015 55709 61623 60007 55545 55935 53926 60233 53610 61434 54759 63001
29. 62960 55720 61548 60009 55507 55933 53902 60247 53621 61506 54833 63027
30. 62944 55730 61511 60009 55427 55935 53843 60303 53633 61537 54904 63050
31. 62926 55741 61433 60009 53823 60317 54938 63115
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December