S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = LIMA- COMAS - PERU
Longitude west = 77.050003° (10-mode) = 77°03'00 '' (60-mode)
Latitude south = 11.950000° (10-mode) = 11°57'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h21min49sec SS=5h47min20sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 55053 63220 60644 63640 61415 62628 61602 60737 61832 55149 62553 54620
2. 55125 63244 60707 63631 61423 62556 61606 60659 61843 55128 62609 54622
3. 55159 63306 60730 63624 61430 62523 61609 60622 61851 55105 62627 54627
4. 55232 63328 60753 63612 61437 62450 61609 60545 61902 55044 62645 54629
5. 55307 63348 60815 63602 61443 62416 61613 60508 61914 55023 62701 54634
6. 55338 63407 60836 63549 61449 62343 61615 60433 61923 55004 62719 54640
7. 55413 63426 60858 63535 61456 62309 61616 60356 61936 54946 62735 54645
8. 55448 63444 60918 63521 61460 62234 61620 60322 61948 54927 62753 54652
9. 55521 63500 60938 63505 61505 62159 61623 60245 61959 54909 62809 54699
10. 55554 63518 60956 63449 61511 62122 61626 60210 62012 54853 62824 54706
January February March April Mai June
11. 55628 63532 61015 63432 61514 62047 61630 60135 62025 54838 62842 54715
12. 55700 63546 61034 63414 61519 62010 61633 60102 62037 54824 62859 54725
13. 55734 63559 61050 63355 61522 61933 61637 60028 62051 54810 62913 54733
14. 55805 63610 61107 63335 61525 61858 61640 55954 62106 54755 62929 54743
15. 55838 63621 61123 63314 61529 61819 61645 55921 62120 54743 62945 54754
16. 55910 63631 61139 63251 61532 61742 61648 55848 62133 54733 62959 54804
17. 55942 63638 61152 63229 61534 61706 61654 55816 62149 54720 63014 54816
18. 60012 63647 61207 63206 61537 61628 61658 55744 62203 54712 63029 54827
19. 60043 63654 61222 63141 61540 61548 61704 55713 62218 54704 63042 54841
20. 60115 63700 61233 63117 61541 61511 61710 55643 62233 54654 63055 54853
January February March April Mai June
21. 60144 63703 61246 63050 61544 61434 61715 55613 62248 54647 63109 54906
22. 60214 63708 61258 63024 61546 61355 61722 55543 62306 54641 63121 54920
23. 60243 63708 61310 62957 61546 61317 61727 55515 62321 54634 63133 54934
24. 60312 63710 61320 62929 61550 61238 61734 55447 62336 54629 63145 54948
25. 60341 63710 61331 62900 61552 61201 61742 55420 62354 54627 63156 55002
26. 60408 63710 61341 62831 61553 61123 61749 55352 62411 54622 63206 55018
27. 60434 63707 61350 62801 61555 61045 61756 55326 62427 54620 63216 55032
28. 60501 63705 61358 62731 61558 61007 61805 55301 62444 54619 63226 55048
29. 60528 63659 61407 62700 61558 60928 61814 55237 62501 54617 63234 55104
30. 60552 63654 61560 60851 61822 55212 62518 54617 63243 55118
31. 60618 63649 61602 60814 62535 54620
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 77.050003° (10-mode)/ Latitude 11.950000° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= LIMA- COMAS - PERU
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63250 55135 63010 55858 61457 60112 55451 60039 53908 60435 53751 61709
2. 63257 55151 62951 55907 61420 60112 55413 60039 53850 60452 53807 61742
3. 63304 55207 62931 55916 61341 60112 55334 60041 53834 60510 53823 61814
4. 63309 55221 62912 55926 61302 60111 55256 60042 53817 60526 53838 61847
5. 63314 55238 62850 55935 61224 60111 55218 60044 53803 60545 53856 61917
6. 63317 55256 62828 55942 61142 60107 55142 60046 53748 60606 53915 61951
7. 63321 55310 62806 55951 61104 60107 55105 60049 53736 60625 53932 62022
8. 63324 55328 62741 55958 61023 60107 55028 60051 53724 60646 53953 62057
9. 63325 55343 62717 60006 60944 60104 54953 60055 53713 60708 54014 62127
10. 63325 55359 62652 60013 60903 60102 54916 60060 53703 60729 54036 62201
July August September October November December
11. 63326 55415 62626 60018 60822 60102 54842 60102 53655 60750 54058 62234
12. 63325 55431 62600 60025 60742 60058 54807 60107 53646 60813 54121 62306
13. 63323 55447 62532 60030 60702 60056 54733 60114 53640 60837 54146 62338
14. 63321 55501 62504 60035 60619 60056 54701 60119 53635 60902 54211 62409
15. 63318 55517 62436 60041 60538 60053 54627 60123 53630 60925 54236 62441
16. 63312 55533 62405 60044 60458 60051 54555 60130 53626 60951 54303 62514
17. 63309 55547 62336 60049 60416 60051 54524 60137 53625 61018 54331 62544
18. 63303 55601 62305 60053 60336 60048 54453 60144 53624 61045 54359 62614
19. 63255 55617 62233 60056 60254 60046 54424 60154 53623 61110 54425 62646
20. 63248 55629 62201 60058 60214 60046 54355 60202 53625 61138 54456 62717
July August September October November December
21. 63239 55643 62129 60102 60133 60042 54326 60212 53627 61207 54525 62745
22. 63230 55657 62055 60102 60050 60042 54258 60221 53631 61235 54554 62816
23. 63219 55711 62022 60105 60011 60042 54232 60231 53635 61303 54625 62845
24. 63208 55723 61948 60109 55930 60039 54206 60244 53641 61333 54657 62915
25. 63157 55737 61913 60109 55849 60039 54140 60254 53648 61403 54727 62941
26. 63144 55750 61838 60111 55809 60037 54116 60307 53656 61432 54801 63008
27. 63130 55800 61802 60112 55729 60037 54052 60321 53706 61502 54831 63034
28. 63116 55814 61725 60112 55649 60037 54030 60333 53715 61534 54905 63101
29. 63100 55825 61650 60112 55610 60037 54009 60347 53727 61607 54938 63127
30. 63044 55835 61613 60114 55531 60037 53947 60403 53737 61639 55010 63150
31. 63027 55846 61535 60112 53928 60420 55043 63215
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December