S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = CHORRILLOS-LIMA PERU
Longitude west = 77.016663° (10-mode) = 77°01'00 '' (60-mode)
Latitude south = 12.150000° (10-mode) = 12°09'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h21min59sec SS=5h46min55sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 55022 63234 60619 63649 61401 62626 61559 60723 61838 55128 62606 54552
2. 55056 63258 60644 63640 61408 62553 61602 60646 61849 55105 62621 54554
3. 55130 63320 60707 63631 61416 62521 61606 60610 61858 55042 62640 54556
4. 55203 63341 60730 63619 61423 62448 61607 60533 61909 55021 62658 54601
5. 55238 63400 60753 63607 61430 62413 61609 60454 61920 55000 62714 54606
6. 55310 63421 60814 63556 61436 62339 61613 60419 61930 54939 62732 54610
7. 55345 63439 60836 63540 61443 62304 61615 60342 61943 54922 62748 54615
8. 55419 63456 60856 63526 61448 62229 61619 60307 61956 54904 62806 54622
9. 55452 63512 60917 63512 61454 62155 61623 60231 62007 54846 62822 54631
10. 55526 63530 60935 63454 61458 62117 61625 60154 62020 54829 62838 54636
January February March April Mai June
11. 55560 63545 60954 63437 61503 62042 61629 60121 62034 54813 62856 54645
12. 55632 63558 61012 63418 61508 62005 61633 60046 62046 54759 62912 54655
13. 55706 63610 61030 63358 61512 61928 61637 60011 62100 54745 62927 54704
14. 55738 63621 61047 63339 61515 61851 61641 55937 62115 54729 62943 54713
15. 55810 63633 61104 63316 61519 61812 61646 55905 62129 54719 62959 54724
16. 55843 63642 61120 63255 61523 61735 61650 55830 62143 54708 63013 54734
17. 55915 63649 61134 63232 61525 61658 61655 55758 62159 54655 63028 54747
18. 55945 63658 61149 63208 61529 61620 61660 55727 62213 54645 63043 54757
19. 60017 63705 61204 63143 61532 61541 61706 55655 62227 54636 63056 54811
20. 60048 63710 61216 63118 61533 61504 61711 55625 62244 54627 63109 54824
January February March April Mai June
21. 60118 63714 61229 63052 61536 61425 61718 55554 62260 54620 63123 54836
22. 60148 63717 61241 63026 61539 61347 61725 55524 62316 54613 63135 54850
23. 60217 63719 61253 62957 61540 61308 61731 55457 62332 54606 63147 54904
24. 60246 63719 61304 62929 61543 61229 61738 55427 62348 54603 63159 54918
25. 60315 63719 61314 62900 61546 61152 61746 55400 62405 54557 63209 54932
26. 60342 63719 61325 62831 61546 61112 61753 55333 62422 54554 63220 54948
27. 60409 63715 61334 62759 61550 61035 61801 55305 62438 54552 63230 55002
28. 60437 63712 61343 62730 61552 60956 61810 55240 62456 54550 63239 55018
29. 60503 63707 61353 62658 61553 60918 61819 55216 62514 54549 63247 55034
30. 60528 63703 61555 60839 61828 55151 62529 54550 63256 55049
31. 60555 63656 61558 60802 62547 54550
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 77.016663° (10-mode)/ Latitude 12.150000° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= CHORRILLOS-LIMA PERU
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63303 55105 63017 55834 61456 60058 55440 60035 53847 60440 53724 61721
2. 63311 55121 62959 55844 61418 60058 55402 60035 53829 60457 53737 61755
3. 63317 55137 62939 55853 61340 60056 55323 60037 53813 60515 53754 61826
4. 63322 55153 62919 55902 61300 60056 55244 60039 53755 60533 53809 61858
5. 63326 55210 62857 55912 61222 60056 55206 60041 53741 60552 53827 61931
6. 63330 55226 62835 55921 61141 60055 55129 60042 53726 60613 53846 62003
7. 63333 55242 62812 55928 61102 60055 55052 60046 53713 60632 53902 62036
8. 63337 55259 62747 55937 61020 60053 55015 60049 53701 60653 53923 62110
9. 63338 55315 62722 55944 60940 60051 54939 60053 53649 60715 53944 62141
10. 63338 55331 62659 55951 60859 60051 54902 60058 53639 60736 54007 62213
July August September October November December
11. 63338 55347 62632 55958 60818 60051 54828 60102 53631 60758 54028 62247
12. 63338 55403 62605 60004 60738 60046 54752 60107 53621 60821 54052 62320
13. 63335 55417 62536 60009 60657 60046 54718 60112 53614 60846 54116 62350
14. 63333 55434 62508 60014 60615 60046 54646 60118 53610 60911 54141 62423
15. 63329 55449 62440 60020 60533 60042 54612 60123 53605 60933 54206 62455
16. 63325 55505 62409 60025 60453 60042 54540 60130 53600 61000 54232 62528
17. 63319 55520 62340 60030 60410 60041 54508 60139 53559 61026 54301 62558
18. 63314 55534 62309 60034 60329 60039 54436 60146 53558 61054 54327 62628
19. 63305 55550 62236 60037 60248 60037 54406 60154 53558 61121 54355 62660
20. 63259 55603 62204 60039 60206 60037 54337 60203 53559 61149 54425 62731
July August September October November December
21. 63250 55617 62132 60044 60126 60035 54308 60214 53600 61217 54456 62759
22. 63241 55632 62058 60044 60043 60035 54239 60224 53604 61245 54524 62830
23. 63230 55646 62024 60049 60001 60034 54213 60235 53610 61315 54555 62859
24. 63218 55657 61950 60051 55921 60032 54146 60247 53614 61343 54627 62929
25. 63207 55711 61914 60051 55840 60032 54121 60258 53621 61413 54659 62954
26. 63154 55725 61839 60053 55800 60032 54057 60310 53628 61445 54730 63022
27. 63139 55736 61803 60056 55720 60032 54032 60324 53638 61515 54802 63048
28. 63125 55748 61725 60055 55639 60032 54010 60338 53647 61546 54835 63115
29. 63109 55800 61650 60056 55559 60032 53947 60352 53659 61618 54909 63139
30. 63053 55811 61613 60058 55520 60032 53927 60408 53710 61651 54940 63204
31. 63037 55821 61535 60056 53907 60424 55014 63229
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December