S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = HUANCAYO JUNIN PERU
Longitude west = 75.233337° (10-mode) = 75°14'00 '' (60-mode)
Latitude south = 12.066667° (10-mode) = 12°04'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h14min42sec SS=5h39min55sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 54323 62518 55918 62934 60656 61916 60850 60018 61124 54424 61848 53852
2. 54355 62541 55941 62926 60703 61844 60853 55941 61134 54403 61904 53855
3. 54430 62602 60005 62917 60711 61811 60854 55904 61144 54340 61924 53857
4. 54505 62623 60028 62905 60718 61737 60857 55825 61155 54319 61939 53901
5. 54537 62644 60050 62854 60724 61704 60860 55750 61205 54258 61957 53906
6. 54611 62703 60112 62840 60731 61630 60903 55713 61217 54239 62015 53910
7. 54646 62723 60133 62826 60736 61555 60905 55636 61229 54221 62032 53917
8. 54719 62740 60154 62812 60742 61520 60909 55601 61241 54202 62048 53924
9. 54752 62756 60213 62756 60748 61445 60911 55524 61251 54144 62106 53929
10. 54826 62812 60233 62740 60752 61408 60915 55450 61306 54129 62122 53938
January February March April Mai June
11. 54859 62826 60252 62724 60756 61333 60918 55415 61319 54111 62139 53946
12. 54932 62842 60310 62705 60801 61256 60921 55340 61331 54058 62155 53953
13. 55006 62854 60326 62646 60805 61219 60925 55308 61346 54044 62210 54004
14. 55036 62905 60344 62626 60808 61142 60930 55233 61400 54030 62227 54015
15. 55110 62917 60401 62604 60812 61105 60934 55200 61413 54018 62243 54025
16. 55143 62927 60415 62542 60815 61028 60938 55128 61427 54006 62255 54036
17. 55213 62934 60431 62520 60818 60949 60944 55056 61442 53955 62311 54048
18. 55245 62943 60446 62455 60821 60912 60948 55023 61458 53945 62326 54058
19. 55317 62950 60459 62432 60822 60834 60953 54951 61512 53936 62338 54111
20. 55348 62954 60510 62406 60825 60757 60960 54922 61528 53927 62352 54125
January February March April Mai June
21. 55418 62959 60524 62339 60828 60718 61005 54850 61544 53920 62406 54137
22. 55447 63001 60537 62313 60831 60639 61011 54822 61560 53913 62417 54151
23. 55516 63003 60548 62247 60832 60601 61019 54753 61615 53908 62430 54204
24. 55545 63005 60560 62218 60835 60522 61025 54725 61632 53904 62442 54218
25. 55612 63005 60610 62148 60836 60445 61032 54657 61650 53857 62451 54234
26. 55640 63003 60619 62120 60838 60406 61041 54629 61704 53855 62503 54248
27. 55709 63001 60629 62050 60840 60328 61048 54603 61723 53852 62513 54304
28. 55736 62959 60638 62019 60843 60249 61057 54538 61739 53850 62522 54319
29. 55801 62952 60647 61947 60844 60210 61105 54512 61755 53850 62531 54335
30. 55828 62948 60846 60133 61114 54449 61813 53850 62540 54349
31. 55853 62942 60847 60056 61831 53850
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 75.233337° (10-mode)/ Latitude 12.066667° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= HUANCAYO JUNIN PERU
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 62547 54405 62304 55130 60746 55352 54734 55326 53145 55725 53024 61005
2. 62553 54423 62244 55142 60707 55352 54655 55326 53126 55744 53038 61038
3. 62560 54438 62224 55151 60629 55352 54616 55326 53110 55800 53053 61110
4. 62605 54454 62205 55200 60550 55352 54538 55330 53054 55818 53110 61142
5. 62610 54512 62142 55209 60510 55350 54501 55330 53038 55839 53128 61215
6. 62614 54526 62121 55219 60431 55350 54423 55333 53024 55858 53146 61247
7. 62617 54543 62059 55226 60351 55349 54345 55337 53010 55916 53204 61320
8. 62619 54559 62034 55235 60310 55347 54309 55340 52960 55937 53225 61352
9. 62622 54615 62010 55242 60231 55345 54232 55343 52948 55960 53245 61425
10. 62622 54631 61944 55247 60150 55345 54157 55347 52938 60021 53307 61457
July August September October November December
11. 62621 54648 61918 55256 60109 55342 54123 55350 52930 60044 53330 61530
12. 62620 54703 61852 55301 60028 55340 54046 55356 52921 60107 53352 61601
13. 62619 54719 61823 55307 55948 55340 54014 55401 52914 60130 53417 61634
14. 62616 54734 61756 55312 55907 55337 53940 55407 52909 60154 53442 61707
15. 62612 54750 61727 55317 55825 55336 53907 55413 52905 60219 53507 61737
16. 62609 54804 61657 55321 55744 55336 53835 55420 52901 60245 53534 61809
17. 62604 54820 61627 55326 55702 55331 53804 55427 52858 60312 53602 61842
18. 62557 54834 61556 55330 55621 55331 53733 55435 52858 60338 53628 61912
19. 62550 54848 61524 55333 55538 55331 53702 55443 52858 60405 53656 61942
20. 62543 54902 61451 55337 55458 55328 53633 55452 52858 60433 53727 62012
July August September October November December
21. 62534 54916 61420 55338 55417 55326 53605 55501 52859 60501 53757 62043
22. 62525 54930 61346 55342 55335 55326 53537 55510 52904 60529 53826 62113
23. 62515 54944 61312 55345 55255 55324 53510 55522 52909 60559 53857 62141
24. 62503 54958 61237 55347 55214 55324 53442 55534 52914 60627 53928 62208
25. 62452 55011 61202 55347 55134 55324 53418 55545 52921 60659 53960 62238
26. 62438 55023 61128 55350 55053 55323 53353 55557 52928 60727 54031 62306
27. 62425 55035 61052 55352 55013 55323 53330 55611 52937 60758 54102 62332
28. 62410 55046 61015 55351 54932 55324 53307 55625 52948 60830 54137 62357
29. 62355 55060 60938 55352 54853 55323 53244 55639 52959 60902 54209 62423
30. 62338 55109 60901 55352 54813 55324 53224 55655 53010 60932 54241 62448
31. 62321 55121 60824 55352 53205 55709 54315 62511
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December