S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Jahr = 2008
Ort = EL PRADO, TUMBES 2008
Longitude west = 80.448891° (10-mode) = 80°26'56 '' (60-mode)
Latitude south = 3.763333° (10-mode) = 3°45'48 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h23min34sec SS=6h12min52sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61843 63145 63041 63999 63209 63552 62651 62408 62259 61439 62550 61338
2. 61913 63211 63054 64004 63204 63533 62640 62343 62258 61427 62602 61343
3. 61943 63237 63105 64004 63157 63514 62628 62320 62257 61417 62615 61352
4. 62011 63302 63117 64006 63150 63455 62617 62255 62257 61406 62628 61401
5. 62041 63328 63128 64006 63143 63435 62606 62233 62255 61357 62640 61408
6. 62111 63351 63138 64006 63133 63416 62555 62211 62257 61348 62652 61418
7. 62138 63416 63147 64002 63126 63353 62543 62148 62257 61340 62706 61429
8. 62206 63440 63156 64002 63119 63332 62534 62124 62259 61333 62720 61438
9. 62234 63502 63203 63957 63109 63313 62524 62103 62301 61324 62732 61448
10. 62303 63524 63211 63953 63101 63250 62513 62042 62304 61319 62746 61499
January February March April Mai June
11. 62331 63545 63218 63948 63051 63229 62504 62019 62306 61313 62760 61509
12. 62356 63605 63222 63943 63041 63206 62454 61959 62310 61306 62813 61522
13. 62422 63626 63227 63936 63031 63143 62444 61938 62314 61303 62826 61534
14. 62448 63642 63232 63929 63022 63120 62435 61917 62318 61259 62840 61546
15. 62513 63701 63234 63920 63010 63057 62427 61856 62323 61256 62854 61558
16. 62536 63719 63238 63911 62960 63033 62418 61837 62328 61254 62906 61611
17. 62602 63736 63240 63901 62949 63010 62410 61816 62334 61252 62921 61622
18. 62626 63750 63240 63850 62937 62945 62403 61758 62340 61250 62935 61635
19. 62647 63806 63242 63838 62926 62922 62355 61739 62347 61250 62946 61648
20. 62708 63820 63242 63827 62915 62858 62348 61721 62353 61250 62960 61700
January February March April Mai June
21. 62731 63833 63240 63815 62902 62833 62342 61704 62401 61250 63013 61714
22. 62752 63845 63240 63801 62851 62808 62335 61646 62410 61252 63024 61727
23. 62810 63857 63239 63747 62838 62745 62329 61630 62418 61252 63038 61739
24. 62831 63908 63235 63733 62827 62719 62324 61615 62426 61256 63052 61753
25. 62849 63917 63232 63717 62815 62656 62319 61558 62436 61259 63103 61805
26. 62907 63925 63229 63701 62802 62632 62315 61544 62445 61303 63115 61819
27. 62925 63934 63224 63645 62751 62607 62311 61530 62455 61306 63126 61833
28. 62941 63941 63220 63626 62739 62542 62308 61516 62506 61312 63138 61844
29. 62958 63946 63215 63610 62726 62518 62304 61504 62517 61317 63149 61858
30. 63012 63953 62715 62453 62301 61450 62527 61322 63200 61912
31. 63027 63957 62703 62430 62539 61329
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 80.448891° (10-mode)/ Latitude 3.763333° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone =-5.00/ Town= EL PRADO, TUMBES 2008
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63210 61924 63260 62315 62349 61926 61028 61208 60128 60921 60456 61714
2. 63220 61937 63250 62315 62324 61912 61002 61154 60123 60926 60516 61741
3. 63230 61951 63240 62313 62259 61858 60937 61142 60116 60932 60537 61807
4. 63239 62003 63230 62313 62234 61844 60911 61131 60112 60937 60600 61833
5. 63248 62014 63219 62311 62206 61830 60847 61119 60108 60946 60621 61902
6. 63256 62026 63209 62309 62141 61816 60825 61107 60106 60953 60645 61928
7. 63304 62038 63156 62306 62114 61800 60801 61056 60105 61002 60709 61956
8. 63312 62047 63143 62304 62048 61746 60739 61045 60104 61012 60733 62026
9. 63318 62099 63131 62259 62020 61732 60716 61035 60104 61023 60757 62054
10. 63323 62110 63116 62255 61954 61716 60654 61026 60105 61033 60824 62122
July August September October November December
11. 63329 62122 63101 62250 61928 61700 60633 61017 60105 61045 60849 62152
12. 63333 62131 63045 62245 61859 61646 60611 61009 60109 61058 60916 62220
13. 63338 62140 63030 62239 61832 61630 60550 60960 60113 61110 60942 62252
14. 63343 62150 63013 62231 61804 61616 60531 60951 60117 61124 61010 62320
15. 63345 62159 62956 62225 61737 61560 60512 60944 60123 61140 61039 62352
16. 63347 62206 62939 62219 61710 61544 60453 60937 60130 61154 61106 62420
17. 63350 62215 62921 62210 61641 61530 60434 60932 60137 61212 61135 62451
18. 63351 62222 62901 62201 61614 61513 60417 60926 60145 61229 61204 62520
19. 63351 62229 62843 62154 61546 61457 60400 60921 60155 61247 61234 62551
20. 63351 62234 62822 62143 61519 61443 60344 60918 60205 61306 61303 62621
July August September October November December
21. 63350 62241 62802 62134 61451 61427 60329 60914 60215 61324 61332 62649
22. 63349 62246 62741 62124 61425 61413 60313 60911 60228 61345 61402 62721
23. 63347 62252 62719 62113 61357 61359 60260 60909 60241 61404 61433 62751
24. 63344 62255 62658 62103 61330 61343 60246 60907 60255 61427 61503 62819
25. 63340 62299 62635 62052 61303 61329 60233 60905 60310 61448 61534 62849
26. 63337 62304 62613 62040 61237 61315 60222 60905 60324 61513 61604 62917
27. 63331 62306 62550 62029 61210 61301 60211 60907 60343 61534 61635 62947
28. 63326 62309 62526 62017 61145 61247 60159 60907 60359 61558 61704 63015
29. 63321 62311 62503 62003 61118 61235 60151 60909 60417 61623 61735 63043
30. 63314 62313 62440 61952 61053 61219 60144 60912 60436 61650 61805 63110
31. 63307 62313 62413 61938 60135 60916 61836 63138
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December