S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = CUZCO-PERU
Longitude west = 71.964447° (10-mode) = 71°57'52 '' (60-mode)
Latitude south = 13.512500° (10-mode) = 13°30'45 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h03min47sec SS=5h24min41sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 52743 61448 54418 61821 55303 60657 55616 54643 55960 52941 60812 52318
2. 52817 61509 54445 61811 55315 60622 55622 54603 60011 52915 60831 52320
3. 52851 61532 54512 61760 55324 60547 55626 54522 60022 52852 60850 52322
4. 52926 61551 54537 61746 55333 60512 55631 54442 60036 52829 60907 52325
5. 52960 61611 54600 61734 55342 60435 55636 54405 60049 52805 60926 52327
6. 53035 61630 54625 61718 55351 60359 55640 54325 60102 52745 60942 52332
7. 53109 61649 54648 61702 55359 60321 55646 54246 60116 52723 61001 52338
8. 53144 61704 54710 61646 55408 60245 55652 54207 60129 52703 61020 52343
9. 53219 61721 54733 61629 55416 60205 55657 54130 60144 52644 61037 52350
10. 53253 61737 54754 61609 55422 60128 55703 54053 60158 52626 61053 52357
January February March April Mai June
11. 53328 61749 54816 61551 55430 60049 55708 54016 60213 52607 61111 52404
12. 53401 61802 54835 61529 55437 60009 55715 53939 60229 52551 61128 52413
13. 53435 61814 54855 61508 55442 55930 55720 53901 60243 52535 61142 52423
14. 53510 61823 54913 61446 55449 55851 55727 53827 60258 52521 61160 52430
15. 53544 61833 54931 61422 55456 55811 55734 53750 60315 52506 61216 52441
16. 53617 61842 54950 61357 55500 55732 55740 53715 60331 52453 61230 52453
17. 53649 61849 55008 61333 55506 55650 55747 53640 60347 52441 61244 52502
18. 53723 61854 55025 61306 55513 55611 55755 53607 60404 52429 61260 52516
19. 53757 61900 55040 61240 55516 55531 55803 53533 60422 52418 61314 52528
20. 53827 61903 55056 61212 55521 55450 55810 53500 60437 52409 61327 52541
January February March April Mai June
21. 53860 61905 55112 61144 55527 55408 55819 53428 60454 52360 61339 52553
22. 53930 61907 55125 61114 55531 55329 55828 53356 60513 52350 61352 52607
23. 54002 61907 55138 61045 55536 55247 55836 53325 60529 52345 61405 52621
24. 54032 61907 55154 61014 55541 55207 55845 53255 60547 52338 61415 52635
25. 54102 61905 55206 60942 55544 55126 55854 53225 60605 52332 61426 52651
26. 54132 61903 55219 60911 55550 55044 55904 53155 60623 52329 61437 52705
27. 54202 61858 55229 60837 55554 55004 55915 53127 60640 52325 61446 52721
28. 54230 61853 55242 60806 55559 54923 55926 53059 60700 52320 61455 52737
29. 54258 61847 55253 60732 55602 54843 55935 53031 60718 52318 61504 52752
30. 54326 61840 55608 54802 55947 53006 60735 52318 61510 52810
31. 54353 61830 55612 54722 60754 52318
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 71.964447° (10-mode)/ Latitude 13.512500° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= CUZCO-PERU
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61518 52826 61156 53630 55533 53959 53408 54043 51704 54557 51451 55928
2. 61525 52842 61135 53642 55453 53960 53326 54046 51645 54617 51505 60002
3. 61529 52859 61114 53654 55411 54002 53246 54051 51625 54638 51520 60035
4. 61535 52917 61052 53705 55331 54004 53205 54055 51608 54657 51536 60109
5. 61540 52931 61029 53715 55249 54004 53125 54058 51550 54719 51550 60142
6. 61541 52950 61005 53726 55207 54006 53045 54104 51534 54740 51608 60214
7. 61544 53008 60940 53736 55125 54009 53005 54109 51519 54803 51627 60249
8. 61546 53024 60914 53745 55041 54009 52926 54115 51505 54825 51645 60323
9. 61546 53041 60847 53756 54959 54011 52847 54121 51451 54848 51704 60354
10. 61546 53057 60819 53805 54915 54011 52809 54127 51439 54911 51727 60428
July August September October November December
11. 61546 53115 60753 53813 54833 54011 52732 54135 51429 54937 51750 60501
12. 61543 53132 60724 53820 54748 54013 52654 54141 51419 55000 51811 60534
13. 61541 53148 60653 53829 54706 54015 52619 54149 51409 55027 51836 60608
14. 61538 53204 60623 53836 54622 54013 52542 54158 51402 55053 51859 60639
15. 61532 53222 60553 53843 54539 54015 52507 54206 51356 55119 51925 60711
16. 61527 53239 60520 53850 54454 54016 52432 54214 51351 55147 51951 60744
17. 61521 53253 60449 53857 54411 54016 52357 54225 51348 55214 52017 60816
18. 61512 53311 60415 53901 54328 54018 52325 54235 51344 55242 52046 60846
19. 61505 53327 60342 53908 54243 54018 52253 54244 51342 55312 52114 60916
20. 61457 53342 60307 53915 54159 54018 52220 54256 51342 55340 52142 60948
July August September October November December
21. 61444 53358 60232 53918 54115 54020 52149 54309 51343 55410 52212 61017
22. 61435 53412 60157 53924 54032 54023 52120 54321 51344 55442 52243 61047
23. 61423 53426 60121 53927 53949 54023 52050 54333 51348 55510 52312 61116
24. 61409 53442 60043 53932 53905 54025 52022 54347 51351 55541 52343 61144
25. 61357 53456 60007 53936 53821 54029 51955 54400 51357 55613 52416 61210
26. 61341 53511 55928 53941 53739 54029 51927 54417 51402 55646 52448 61238
27. 61327 53526 55850 53943 53656 54032 51902 54433 51411 55716 52521 61305
28. 61311 53539 55812 53946 53614 54034 51836 54447 51419 55750 52554 61331
29. 61253 53551 55734 53950 53532 54037 51812 54505 51430 55823 52627 61354
30. 61236 53605 55653 53952 53449 54039 51749 54522 51440 55856 52701 61418
31. 61217 53619 55614 53955 51725 54540 52735 61443
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December