S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = BAGUA GRANDE-PERU
Longitude west = 78.433334° (10-mode) = 78°26'00 '' (60-mode)
Latitude south = 5.766666° (10-mode) = 5°46'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h18min20sec SS=6h01min56sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 60713 62705 62007 63426 62303 62849 61928 61520 61709 60421 62103 60216
2. 60744 62731 62022 63426 62301 62826 61920 61453 61709 60408 62117 60221
3. 60815 62756 62036 63425 62257 62805 61911 61427 61711 60354 62131 60228
4. 60844 62821 62051 63423 62254 62742 61904 61399 61713 60340 62144 60235
5. 60915 62845 62104 63421 62250 62719 61855 61334 61716 60329 62158 60242
6. 60946 62908 62117 63416 62245 62656 61848 61308 61718 60317 62212 60252
7. 61015 62931 62130 63412 62241 62632 61841 61243 61722 60307 62226 60300
8. 61044 62952 62141 63407 62234 62607 61833 61215 61725 60256 62240 60310
9. 61113 63013 62152 63400 62230 62542 61827 61152 61730 60247 62255 60319
10. 61142 63036 62202 63353 62225 62516 61819 61126 61736 60238 62308 60329
January February March April Mai June
11. 61212 63055 62211 63346 62217 62453 61813 61102 61741 60231 62322 60340
12. 61239 63113 62220 63337 62212 62425 61806 61038 61746 60221 62336 60350
13. 61307 63132 62227 63327 62206 62399 61800 61012 61753 60216 62350 60401
14. 61335 63148 62234 63316 62157 62334 61753 60949 61759 60210 62405 60413
15. 61402 63204 62241 63304 62151 62306 61748 60926 61806 60203 62420 60424
16. 61427 63220 62247 63253 62144 62241 61744 60902 61814 60200 62433 60436
17. 61453 63234 62251 63241 62135 62213 61738 60841 61820 60156 62446 60449
18. 61519 63250 62257 63225 62127 62145 61732 60818 61829 60151 62500 60501
19. 61543 63302 62260 63211 62120 62119 61729 60758 61839 60149 62513 60513
20. 61607 63314 62303 63155 62111 62052 61725 60737 61848 60147 62526 60527
January February March April Mai June
21. 61630 63325 62306 63139 62103 62024 61721 60716 61855 60146 62540 60541
22. 61654 63335 62308 63124 62055 61956 61718 60655 61907 60146 62552 60552
23. 61715 63344 62308 63106 62046 61928 61715 60636 61918 60147 62604 60606
24. 61737 63353 62310 63048 62038 61900 61713 60618 61927 60146 62617 60620
25. 61758 63360 62310 63029 62027 61833 61711 60559 61939 60147 62629 60632
26. 61819 63405 62309 63010 62019 61805 61709 60541 61951 60151 62640 60646
27. 61837 63412 62309 62950 62011 61737 61708 60524 62001 60151 62652 60701
28. 61857 63416 62309 62931 62003 61711 61708 60508 62013 60156 62701 60713
29. 61916 63419 62306 62910 61954 61643 61708 60452 62025 60200 62713 60727
30. 61935 63423 61946 61616 61707 60436 62037 60203 62724 60741
31. 61950 63425 61937 61548 62051 60210
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 78.433334° (10-mode)/ Latitude 5.766666° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= BAGUA GRANDE-PERU
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 62733 60755 62731 61236 61655 61014 60154 60435 55118 60324 55337 61226
2. 62743 60807 62719 61238 61626 61005 60126 60424 55109 60333 55355 61254
3. 62751 60821 62708 61240 61558 60954 60059 60415 55101 60340 55416 61322
4. 62759 60835 62656 61242 61528 60942 60029 60407 55054 60350 55436 61350
5. 62808 60849 62642 61243 61460 60933 60003 60359 55047 60401 55458 61418
6. 62814 60902 62629 61243 61430 60921 55935 60351 55042 60412 55520 61446
7. 62820 60914 62614 61243 61401 60909 55909 60343 55038 60422 55542 61516
8. 62827 60926 62557 61242 61331 60858 55843 60336 55034 60435 55605 61546
9. 62833 60937 62542 61240 61300 60846 55818 60330 55032 60449 55629 61615
10. 62837 60949 62526 61240 61230 60835 55752 60323 55029 60501 55654 61644
July August September October November December
11. 62842 61003 62508 61236 61160 60823 55727 60316 55029 60515 55720 61714
12. 62845 61012 62451 61235 61128 60809 55704 60310 55029 60531 55745 61744
13. 62848 61024 62431 61231 61059 60758 55638 60305 55031 60545 55810 61814
14. 62850 61035 62412 61228 61027 60748 55616 60301 55033 60603 55838 61846
15. 62850 61045 62352 61222 60956 60734 55554 60258 55036 60620 55906 61914
16. 62852 61054 62331 61219 60926 60722 55531 60254 55041 60639 55933 61947
17. 62852 61105 62310 61215 60854 60711 55510 60251 55045 60657 60001 62017
18. 62852 61114 62248 61208 60824 60657 55450 60249 55052 60716 60031 62045
19. 62851 61121 62226 61203 60754 60646 55429 60247 55057 60737 60059 62117
20. 62849 61131 62203 61156 60723 60634 55411 60245 55107 60757 60129 62148
July August September October November December
21. 62845 61138 62140 61149 60652 60622 55351 60245 55116 60818 60158 62217
22. 62842 61145 62116 61142 60622 60611 55333 60245 55125 60841 60228 62247
23. 62838 61152 62052 61135 60551 60559 55317 60245 55136 60904 60259 62316
24. 62834 61201 62027 61128 60521 60548 55259 60249 55149 60926 60330 62346
25. 62829 61205 62002 61121 60451 60536 55244 60249 55200 60951 60359 62413
26. 62823 61212 61936 61112 60420 60524 55229 60252 55215 61016 60431 62443
27. 62815 61217 61910 61103 60351 60515 55215 60256 55229 61040 60502 62511
28. 62808 61222 61843 61054 60322 60505 55203 60301 55247 61105 60531 62539
29. 62800 61226 61817 61045 60252 60454 55150 60305 55302 61133 60603 62607
30. 62750 61229 61750 61035 60222 60445 55138 60312 55319 61159 60635 62633
31. 62741 61233 61722 61026 55128 60317 60705 62660
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December