S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = PANAMA CIUDAD
Longitude west = 79.533333° (10-mode) = 79°32'00 '' (60-mode)
Latitude north = 8.950000° (10-mode) = 8°57'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h01min48sec SS=6h27min24sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 63649 60620 64251 62038 63505 62546 61855 62455 60522 62504 60121 63050
2. 63714 60653 64248 62059 63439 62549 61822 62451 60502 62511 60125 63106
3. 63737 60725 64242 62117 63411 62551 61751 62448 60445 62518 60129 63122
4. 63802 60755 64237 62134 63344 62553 61718 62446 60428 62523 60135 63136
5. 63823 60828 64230 62152 63315 62555 61647 62443 60411 62530 60142 63153
6. 63846 60900 64223 62210 63247 62555 61616 62441 60355 62539 60147 63208
7. 63906 60932 64214 62226 63217 62555 61543 62439 60340 62546 60154 63223
8. 63927 61004 64204 62241 63147 62556 61513 62436 60324 62555 60201 63239
9. 63947 61035 64154 62257 63117 62555 61442 62434 60312 62602 60208 63255
10. 64005 61107 64143 62311 63048 62553 61412 62434 60258 62612 60218 63311
January February March April Mai June
11. 64022 61137 64130 62325 63017 62553 61343 62430 60246 62621 60228 63325
12. 64039 61208 64116 62338 62945 62551 61312 62430 60235 62630 60236 63339
13. 64056 61238 64102 62348 62915 62551 61244 62430 60224 62640 60247 63355
14. 64109 61308 64048 62402 62843 62549 61214 62427 60213 62651 60258 63409
15. 64123 61336 64033 62411 62810 62546 61146 62427 60204 62702 60307 63423
16. 64137 61404 64016 62423 62740 62544 61118 62429 60156 62712 60319 63439
17. 64149 61434 63958 62432 62707 62542 61051 62427 60148 62724 60331 63454
18. 64201 61502 63939 62441 62635 62539 61023 62429 60140 62737 60343 63505
19. 64211 61529 63921 62451 62602 62535 60956 62430 60135 62747 60355 63519
20. 64220 61557 63901 62458 62529 62534 60931 62429 60129 62801 60409 63533
January February March April Mai June
21. 64228 61623 63840 62504 62456 62530 60905 62430 60124 62815 60421 63545
22. 64235 61650 63819 62513 62424 62527 60840 62434 60121 62826 60435 63558
23. 64241 61714 63758 62518 62350 62525 60816 62434 60117 62840 60448 63610
24. 64246 61739 63734 62523 62318 62520 60751 62437 60114 62854 60502 63621
25. 64251 61805 63711 62528 62245 62518 60728 62441 60114 62907 60515 63633
26. 64253 61828 63646 62534 62211 62514 60706 62443 60112 62922 60530 63644
27. 64255 61851 63623 62537 62138 62509 60643 62446 60111 62936 60544 63654
28. 64257 61914 63558 62542 62106 62507 60622 62451 60112 62950 60558 63703
29. 64257 61935 63531 62544 62032 62504 60600 62455 60114 63006 60612 63712
30. 64256 61958 62000 62500 60541 62500 60115 63020 60628 63722
31. 64253 62017 61927 62458 60117 63036
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 79.533333° (10-mode)/ Latitude 8.950000° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= PANAMA CIUDAD
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 60643 63731 61249 63556 61255 62248 60952 60513 61109 55210 62151 55254
2. 60657 63738 61256 63540 61251 62217 60947 60438 61121 55158 62220 55312
3. 60712 63745 61303 63525 61244 62143 60942 60407 61134 55146 62251 55330
4. 60727 63752 61307 63507 61240 62108 60938 60333 61148 55133 62321 55350
5. 60741 63757 61313 63451 61235 62035 60935 60301 61202 55125 62350 55408
6. 60755 63803 61319 63432 61227 61959 60933 60230 61217 55114 62422 55429
7. 60811 63808 61321 63412 61222 61924 60931 60158 61233 55107 62453 55450
8. 60826 63812 61325 63353 61216 61849 60928 60126 61248 55100 62524 55512
9. 60839 63815 61329 63332 61209 61814 60927 60056 61304 55053 62554 55534
10. 60854 63817 61331 63311 61202 61739 60924 60025 61321 55048 62626 55559
July August September October November December
11. 60907 63817 61334 63248 61156 61702 60924 55956 61341 55044 62658 55622
12. 60920 63820 61337 63225 61148 61628 60923 55926 61359 55039 62727 55646
13. 60934 63820 61337 63202 61142 61551 60924 55858 61419 55037 62759 55713
14. 60948 63819 61339 63139 61135 61516 60923 55830 61440 55037 62831 55739
15. 61001 63819 61340 63113 61128 61439 60925 55802 61458 55035 62902 55807
16. 61012 63815 61339 63048 61121 61403 60925 55736 61521 55037 62932 55834
17. 61026 63813 61339 63022 61114 61327 60927 55709 61543 55039 63003 55902
18. 61037 63810 61339 62954 61107 61250 60930 55645 61606 55042 63034 55930
19. 61049 63806 61337 62929 61100 61215 60933 55618 61629 55046 63105 60000
20. 61100 63759 61337 62900 61053 61138 60935 55555 61653 55051 63135 60028
July August September October November December
21. 61112 63754 61336 62831 61047 61103 60941 55531 61717 55056 63204 60058
22. 61121 63747 61332 62803 61042 61028 60946 55510 61743 55105 63235 60128
23. 61133 63740 61331 62733 61034 60951 60951 55448 61808 55112 63305 60200
24. 61142 63731 61328 62703 61029 60916 60958 55428 61834 55123 63333 60230
25. 61153 63722 61324 62633 61023 60841 61004 55407 61902 55133 63402 60301
26. 61201 63712 61321 62602 61016 60806 61011 55347 61928 55144 63431 60333
27. 61211 63701 61318 62532 61011 60730 61019 55330 61956 55156 63458 60405
28. 61220 63651 61313 62500 61007 60655 61028 55312 62024 55209 63525 60436
29. 61227 63638 61310 62427 61000 60620 61037 55254 62053 55224 63552 60508
30. 61236 63626 61306 62355 60956 60548 61048 55240 62121 55240 63618 60541
31. 61243 63610 61300 62324 61058 55224 63642 60613
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December