S U N R I S E   A N D   S U N S E T   T I M I N G S

 

   Year = 2008

   Town  = QUITO - NORTE

   Longitude west =  78.485001° (10-mode)    =  78°29'06 '' (60-mode)

   Latitude south = 0.106111° (10-mode)    = 0°06'22 '' (60-mode)

   Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)

   no summertime changes included at calculation !

   sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)

   At the Date 05.17.2008   SR=6h10min31sec    SS=6h10min12sec

   © 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen

 

 

 

      January     February     March        April        Mai        June 

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 61704 61739 62721 62738 62611 62611 61746 61732 61109 61049 61201 61144

 2. 61734 61807 62729 62747 62560 62558 61729 61714 61102 61042 61211 61154

 3. 61802 61835 62736 62754 62547 62544 61711 61657 61056 61038 61222 61203

 4. 61829 61903 62744 62759 62534 62530 61654 61639 61051 61032 61232 61215

 5. 61857 61930 62749 62805 62522 62518 61637 61622 61045 61028 61242 61224

 

 6. 61923 61956 62754 62808 62507 62504 61621 61606 61042 61023 61254 61236

 7. 61950 62022 62758 62812 62453 62448 61602 61548 61039 61019 61305 61247

 8. 62017 62049 62802 62816 62439 62434 61548 61532 61034 61016 61316 61259

 9. 62041 62113 62803 62816 62423 62418 61532 61515 61032 61014 61328 61312

10. 62106 62138 62806 62817 62409 62402 61515 61459 61031 61011 61340 61322

      January     February     March        April        Mai        June

11. 62131 62201 62808 62819 62354 62346 61501 61443 61028 61011 61352 61334

12. 62155 62226 62807 62817 62336 62329 61444 61427 61028 61009 61405 61348

13. 62218 62248 62806 62817 62321 62313 61430 61413 61027 61009 61416 61401

14. 62240 62310 62805 62815 62304 62257 61415 61357 61027 61009 61430 61413

15. 62303 62332 62803 62810 62248 62240 61360 61343 61029 61010 61443 61425

 

16. 62324 62353 62800 62808 62231 62222 61346 61329 61030 61011 61455 61439

17. 62345 62411 62756 62805 62213 62205 61333 61315 61031 61012 61509 61450

18. 62404 62430 62753 62758 62156 62147 61319 61301 61034 61014 61521 61504

19. 62423 62450 62748 62754 62140 62129 61307 61249 61037 61018 61534 61518

20. 62441 62507 62741 62747 62121 62112 61255 61236 61040 61023 61548 61530

      January     February     March        April        Mai        June

21. 62459 62523 62735 62740 62104 62052 61242 61224 61044 61026 61560 61543

22. 62515 62541 62728 62733 62045 62035 61230 61212 61050 61031 61613 61557

23. 62532 62556 62721 62724 62027 62015 61220 61201 61053 61035 61626 61609

24. 62548 62611 62712 62714 62010 61958 61208 61151 61060 61042 61640 61622

25. 62601 62625 62704 62705 61952 61938 61159 61140 61106 61047 61651 61634

 

26. 62616 62637 62654 62656 61932 61921 61149 61130 61111 61054 61704 61646

27. 62629 62651 62644 62644 61916 61902 61139 61121 61119 61100 61718 61658

28. 62640 62702 62635 62635 61858 61844 61132 61112 61127 61109 61729 61711

29. 62652 62712 62623 62623 61840 61826 61123 61103 61134 61117 61741 61723

30. 62703 62723             61821 61807 61114 61056 61142 61126 61753 61735

31. 62711 62731             61804 61749             61153 61135            

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

      January     February     March        April        Mai        June

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               A G N I H O T R A

 

 

    Timings/ Longitude 78.485001° (10-mode)/ Latitude 0.106111° (10-mode)

    Year=2008/  Time Zone=-5.00/  Town= QUITO - NORTE

 

 

        July       August     September   October     November    December

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 61804 61746 62025 62003 61354 61336 60329 60321 55726 55737 60258 60329

 2. 61816 61758 62020 62001 61335 61317 60309 60301 55724 55737 60321 60352

 3. 61826 61809 62015 61956 61314 61256 60251 60244 55725 55737 60345 60415

 4. 61838 61819 62009 61949 61255 61238 60231 60226 55726 55739 60408 60441

 5. 61848 61830 62003 61944 61235 61217 60214 60207 55727 55741 60433 60506

 

 6. 61858 61840 61957 61937 61214 61156 60157 60149 55730 55744 60459 60531

 7. 61908 61849 61948 61928 61154 61137 60138 60133 55733 55748 60524 60559

 8. 61917 61858 61941 61921 61134 61116 60121 60118 55737 55753 60550 60624

 9. 61925 61907 61932 61912 61112 61056 60106 60100 55742 55758 60617 60650

10. 61935 61917 61922 61903 61051 61035 60048 60046 55747 55804 60645 60718

        July       August     September   October     November    December

11. 61942 61924 61913 61853 61028 61014 60033 60030 55753 55813 60712 60746

12. 61949 61931 61903 61842 61008 60951 60018 60016 55801 55820 60740 60814

13. 61957 61938 61851 61832 60947 60930 60003 60002 55810 55828 60809 60842

14. 62003 61945 61840 61819 60924 60911 55949 55948 55818 55839 60837 60912

15. 62008 61951 61829 61807 60903 60849 55935 55935 55829 55849 60905 60940

 

16. 62015 61956 61815 61756 60840 60827 55921 55923 55839 55900 60935 61009

17. 62019 61959 61803 61742 60819 60807 55910 55911 55850 55912 61004 61039

18. 62023 62005 61749 61728 60758 60744 55858 55900 55903 55926 61033 61109

19. 62027 62008 61735 61714 60737 60723 55847 55851 55917 55940 61104 61138

20. 62031 62010 61720 61700 60715 60702 55836 55839 55930 55955 61132 61208

        July       August     September   October     November    December

21. 62032 62015 61704 61646 60653 60641 55826 55830 55946 60009 61203 61238

22. 62034 62015 61649 61630 60632 60620 55817 55823 60001 60028 61233 61308

23. 62038 62017 61634 61614 60611 60559 55808 55814 60017 60044 61302 61338

24. 62037 62019 61616 61558 60550 60538 55801 55807 60035 60102 61332 61408

25. 62038 62019 61601 61541 60530 60519 55754 55760 60054 60121 61402 61438

 

26. 62038 62017 61543 61523 60508 60457 55748 55755 60113 60140 61432 61509

27. 62036 62017 61527 61508 60448 60438 55742 55751 60132 60200 61501 61537

28. 62036 62015 61508 61450 60429 60417 55738 55746 60152 60221 61531 61606

29. 62034 62014 61450 61432 60408 60359 55733 55743 60213 60244 61601 61636

30. 62031 62012 61432 61413 60348 60340 55730 55741 60235 60305 61630 61704

31. 62027 62008 61413 61355             55728 55737             61658 61732

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS 

        July       August    September    October     November    December