S U N R I S E   A N D   S U N S E T   T I M I N G S

 

   Year = 2008

   Town  = JUAN GOMEZ RENDON GU

   Longitude west =  80.366661° (10-mode)    =  80°22'00 '' (60-mode)

   Latitude south = 2.400000° (10-mode)    = 2°24'00 '' (60-mode)

   Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)

   no summertime changes included at calculation !

   sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)

   At the Date 05.17.2008   SR=6h21min19sec    SS=6h14min29sec

 

   © 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen

 

 

 

      January     February     March        April        Mai        June 

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 62041 62906 63202 63799 63232 63451 62604 62416 62110 61548 62316 61532

 2. 62112 62931 63214 63803 63224 63435 62550 62353 62107 61539 62328 61539

 3. 62142 62959 63223 63808 63215 63419 62536 62332 62104 61532 62340 61548

 4. 62210 63026 63234 63812 63206 63400 62522 62311 62101 61522 62350 61558

 5. 62238 63052 63243 63813 63157 63342 62510 62250 62100 61515 62403 61607

 

 6. 62307 63115 63250 63815 63146 63325 62457 62231 62058 61506 62416 61616

 7. 62334 63141 63258 63813 63136 63306 62444 62210 62058 61501 62428 61628

 8. 62402 63206 63305 63813 63126 63248 62431 62148 62058 61455 62440 61637

 9. 62429 63227 63309 63813 63114 63229 62419 62129 62058 61448 62454 61649

10. 62455 63251 63315 63810 63103 63209 62406 62110 62059 61445 62507 61660

      January     February     March        April        Mai        June

11. 62522 63314 63319 63806 63052 63150 62354 62050 62060 61441 62519 61711

12. 62548 63335 63323 63803 63038 63129 62343 62031 62102 61436 62533 61723

13. 62611 63356 63326 63759 63027 63108 62331 62012 62104 61434 62545 61735

14. 62637 63416 63329 63752 63015 63048 62320 61954 62107 61432 62559 61748

15. 62701 63435 63329 63747 63001 63027 62310 61935 62110 61429 62613 61760

 

16. 62722 63454 63331 63740 62949 63006 62259 61917 62114 61429 62625 61812

17. 62746 63511 63331 63731 62935 62945 62248 61900 62119 61429 62638 61825

18. 62809 63528 63328 63724 62921 62924 62239 61844 62123 61427 62652 61837

19. 62830 63546 63328 63715 62908 62901 62229 61828 62128 61429 62705 61849

20. 62850 63600 63326 63703 62852 62840 62220 61811 62134 61431 62718 61903

      January     February     March        April        Mai        June

21. 62910 63614 63322 63654 62840 62819 62212 61756 62140 61432 62731 61917

22. 62930 63630 63319 63642 62826 62754 62203 61741 62146 61434 62743 61930

23. 62948 63640 63317 63631 62810 62733 62156 61727 62154 61439 62757 61942

24. 63006 63654 63311 63619 62757 62710 62148 61713 62201 61441 62809 61956

25. 63023 63705 63305 63605 62744 62649 62141 61658 62209 61446 62821 62008

 

26. 63040 63715 63300 63551 62729 62626 62135 61646 62219 61450 62834 62021

27. 63055 63724 63253 63538 62715 62605 62129 61634 62227 61455 62845 62035

28. 63110 63733 63247 63521 62700 62542 62123 61621 62237 61502 62857 62047

29. 63125 63742 63240 63507 62645 62521 62119 61609 62245 61509 62909 62059

30. 63137 63749             62632 62458 62114 61600 62255 61515 62921 62112

31. 63150 63756             62618 62437             62307 61523             

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

      January     February     March        April        Mai        June

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               A G N I H O T R A

 

 

    Timings/ Longitude 80.366661° (10-mode)/ Latitude 2.400000° (10-mode)

    Year=2008/  Time Zone=-5.00/  Town= JUAN GOMEZ RENDON GU

 

 

        July       August     September   October     November    December

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 62930 62124 63053 62439 62243 61951 61028 61128 60234 60734 60649 61443

 2. 62941 62136 63045 62439 62220 61935 61004 61112 60229 60737 60708 61509

 3. 62952 62148 63038 62436 62157 61919 60941 61058 60226 60741 60731 61532

 4. 63001 62201 63030 62434 62133 61903 60918 61044 60224 60746 60755 61558

 5. 63010 62212 63021 62430 62110 61847 60857 61030 60222 60751 60817 61625

 

 6. 63020 62222 63010 62425 62046 61830 60836 61016 60221 60758 60840 61653

 7. 63027 62234 63001 62422 62020 61814 60814 61003 60222 60804 60906 61720

 8. 63036 62245 62950 62416 61957 61756 60754 60949 60222 60813 60931 61748

 9. 63044 62254 62938 62411 61932 61741 60734 60937 60224 60821 60956 61816

10. 63049 62304 62926 62404 61908 61723 60714 60926 60227 60830 61023 61844

        July       August     September   October     November    December

11. 63057 62313 62913 62359 61843 61704 60654 60914 60231 60841 61049 61912

12. 63103 62323 62859 62350 61817 61649 60636 60904 60235 60849 61116 61940

13. 63108 62329 62845 62343 61752 61630 60617 60853 60241 60902 61145 62012

14. 63112 62339 62830 62334 61725 61613 60560 60842 60247 60914 61211 62040

15. 63117 62346 62815 62325 61701 61555 60543 60834 60254 60926 61240 62108

 

16. 63121 62353 62800 62317 61636 61537 60524 60825 60303 60942 61309 62138

17. 63123 62401 62743 62306 61609 61520 60510 60816 60310 60958 61337 62210

18. 63126 62408 62727 62255 61545 61502 60454 60807 60322 61012 61406 62238

19. 63126 62411 62710 62246 61520 61445 60440 60802 60331 61028 61436 62309

20. 63128 62416 62651 62234 61455 61427 60425 60755 60344 61047 61506 62339

        July       August     September   October     November    December

21. 63129 62423 62633 62222 61429 61410 60412 60750 60356 61105 61535 62409

22. 63129 62425 62613 62211 61404 61352 60359 60744 60410 61123 61605 62439

23. 63128 62430 62554 62157 61339 61336 60347 60741 60423 61142 61635 62507

24. 63126 62434 62535 62145 61314 61319 60336 60737 60439 61203 61706 62537

25. 63125 62436 62514 62133 61250 61303 60326 60734 60454 61222 61737 62607

 

26. 63122 62439 62454 62119 61226 61245 60315 60732 60512 61245 61805 62637

27. 63118 62439 62434 62106 61201 61229 60307 60730 60530 61306 61836 62705

28. 63115 62439 62412 62050 61138 61214 60258 60730 60549 61331 61907 62733

29. 63110 62441 62350 62036 61113 61158 60251 60730 60605 61354 61936 62803

30. 63105 62441 62328 62022 61050 61142 60245 60730 60626 61417 62005 62830

31. 63100 62441 62305 62007             60238 60732             62036 62858

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS 

 

        July       August    September    October     November    December