S U N R I S E   A N D   S U N S E T   T I M I N G S

 

   Year = 2008

   Town  = BALLENITA-GUAYAS-ECU

   Longitude west =  80.816666° (10-mode)    =  80°49'00 '' (60-mode)

   Latitude south = 2.177777° (10-mode)    = 2°10'00 '' (60-mode)

   Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)

   no summertime changes included at calculation !

   sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)

   At the Date 05.17.2008   SR=6h22min47sec    SS=6h16min36sec

 

   © 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen

 

 

 

      January     February     March        April        Mai        June 

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 62253 63031 63406 63932 63427 63631 62747 62609 62243 61751 62442 61741

 2. 62322 63057 63418 63936 63419 63616 62734 62546 62240 61742 62454 61749

 3. 62352 63125 63428 63941 63409 63600 62719 62525 62237 61735 62506 61758

 4. 62420 63152 63437 63943 63400 63542 62706 62506 62234 61725 62519 61807

 5. 62449 63218 63446 63946 63350 63526 62652 62444 62232 61718 62529 61816

 

 6. 62517 63241 63454 63948 63340 63509 62638 62425 62231 61711 62542 61826

 7. 62543 63307 63501 63948 63328 63451 62625 62404 62229 61704 62554 61837

 8. 62612 63332 63507 63948 63318 63432 62613 62343 62229 61700 62605 61847

 9. 62640 63355 63512 63946 63305 63414 62559 62325 62229 61655 62619 61860

10. 62705 63418 63517 63945 63255 63353 62547 62306 62229 61650 62632 61910

      January     February     March        April        Mai        June

11. 62731 63441 63521 63941 63243 63335 62535 62246 62230 61646 62645 61921

12. 62757 63502 63524 63938 63230 63316 62522 62227 62232 61644 62658 61935

13. 62822 63524 63527 63934 63217 63253 62510 62210 62233 61639 62710 61947

14. 62845 63542 63529 63929 63205 63234 62459 62150 62237 61639 62724 61958

15. 62910 63603 63530 63922 63152 63213 62448 62133 62240 61637 62737 62010

 

16. 62932 63623 63530 63915 63138 63153 62437 62115 62243 61636 62750 62024

17. 62954 63638 63530 63908 63125 63132 62427 62059 62247 61636 62803 62035

18. 63017 63656 63529 63901 63110 63111 62417 62043 62251 61637 62816 62049

19. 63037 63714 63526 63852 63056 63050 62406 62026 62255 61636 62830 62101

20. 63059 63729 63525 63841 63042 63027 62357 62010 62302 61639 62843 62113

      January     February     March        April        Mai        June

21. 63117 63743 63521 63831 63027 63006 62349 61956 62308 61641 62856 62127

22. 63137 63759 63517 63820 63013 62945 62340 61940 62315 61643 62908 62141

23. 63156 63812 63514 63808 62959 62922 62331 61926 62322 61646 62921 62154

24. 63213 63822 63508 63757 62944 62901 62323 61912 62329 61650 62935 62206

25. 63229 63834 63502 63745 62930 62840 62317 61860 62336 61655 62946 62220

 

26. 63246 63845 63456 63731 62916 62817 62310 61847 62346 61660 62959 62232

27. 63302 63855 63449 63717 62900 62756 62303 61835 62354 61704 63010 62245

28. 63315 63904 63442 63703 62845 62733 62259 61823 62403 61711 63021 62259

29. 63330 63911 63434 63647 62830 62712 62253 61812 62412 61718 63034 62311

30. 63344 63920             62816 62651 62247 61802 62422 61725 63045 62323

31. 63354 63927             62803 62630             62433 61732             

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

      January     February     March        April        Mai        June

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               A G N I H O T R A

 

 

    Timings/ Longitude 80.816666° (10-mode)/ Latitude 2.177777° (10-mode)

    Year=2008/  Time Zone=-5.00/  Town= BALLENITA-GUAYAS-ECU

 

 

        July       August     September   October     November    December

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS

    hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss

 1. 63056 62336 63224 62644 62424 62145 61219 61312 60435 60907 60858 61609

 2. 63107 62348 63217 62644 62401 62131 61156 61257 60432 60912 60919 61635

 3. 63118 62360 63210 62640 62338 62115 61133 61240 60429 60914 60941 61700

 4. 63126 62411 63202 62637 62315 62057 61112 61228 60426 60919 61004 61725

 5. 63136 62422 63152 62633 62251 62042 61049 61212 60426 60925 61027 61751

 

 6. 63145 62434 63144 62630 62227 62024 61029 61158 60425 60930 61052 61819

 7. 63154 62443 63133 62625 62205 62007 61009 61145 60425 60935 61117 61846

 8. 63201 62453 63123 62619 62140 61949 60947 61131 60426 60944 61141 61912

 9. 63210 62504 63112 62614 62115 61933 60928 61119 60429 60953 61207 61940

10. 63216 62513 63059 62607 62051 61914 60908 61107 60431 61000 61234 62010

        July       August     September   October     November    December

11. 63223 62523 63045 62600 62027 61856 60849 61054 60435 61012 61258 62038

12. 63230 62532 63034 62553 62002 61840 60831 61044 60441 61021 61327 62106

13. 63234 62541 63020 62544 61936 61821 60812 61033 60446 61033 61355 62136

14. 63239 62548 63005 62535 61911 61804 60755 61021 60452 61045 61422 62205

15. 63244 62556 62950 62525 61846 61744 60739 61012 60500 61059 61451 62236

 

16. 63248 62604 62935 62516 61822 61728 60722 61004 60509 61112 61520 62304

17. 63250 62609 62919 62507 61758 61709 60707 60955 60517 61126 61548 62334

18. 63254 62616 62902 62455 61732 61651 60651 60948 60528 61142 61618 62404

19. 63255 62621 62845 62446 61707 61632 60637 60940 60540 61158 61647 62432

20. 63257 62625 62827 62434 61641 61616 60623 60933 60550 61215 61716 62504

        July       August     September   October     November    December

21. 63257 62630 62810 62420 61616 61558 60610 60928 60603 61233 61746 62532

22. 63257 62633 62751 62409 61553 61541 60557 60921 60618 61252 61817 62604

23. 63256 62637 62731 62357 61527 61523 60545 60916 60631 61310 61846 62633

24. 63255 62640 62713 62343 61503 61506 60535 60914 60647 61331 61916 62703

25. 63254 62642 62654 62331 61439 61448 60524 60909 60704 61350 61946 62733

 

26. 63252 62644 62632 62316 61415 61432 60515 60907 60720 61413 62017 62801

27. 63248 62646 62612 62302 61352 61415 60507 60907 60738 61434 62047 62830

28. 63245 62647 62550 62248 61328 61359 60459 60905 60757 61457 62118 62859

29. 63240 62647 62529 62232 61304 61343 60452 60904 60817 61520 62147 62928

30. 63235 62647 62508 62218 61241 61327 60446 60905 60836 61544 62217 62956

31. 63231 62646 62445 62203             60440 60907             62246 63024

      SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS    SR    SS 

 

        July       August    September    October     November    December