S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Jahr = 2008
Ort = QUILICHAO, CAUCA
Longitude west = 74.900002° (10-mode) = 74°54'00 '' (60-mode)
Latitude north = 3.010555° (10-mode) = 3°00'38 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=5h51min45sec SS=6h00min18sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 60803 55800 61652 60928 61328 61017 60222 60417 55324 55956 55236 60230
2. 60830 55830 61656 60942 61310 61009 60201 60403 55312 55953 55244 60240
3. 60857 55900 61660 60951 61251 61000 60138 60352 55303 55951 55253 60252
4. 60923 55928 61702 61002 61235 60953 60117 60338 55254 55951 55301 60305
5. 60948 55958 61703 61012 61217 60944 60055 60326 55244 55949 55310 60317
6. 61014 60025 61704 61021 61158 60935 60033 60315 55237 55949 55319 60330
7. 61038 60053 61704 61028 61139 60925 60012 60303 55229 55949 55330 60343
8. 61102 60121 61703 61035 61119 60916 55949 60252 55221 55949 55338 60356
9. 61125 60149 61702 61040 61059 60905 55928 60240 55215 55951 55350 60408
10. 61149 60214 61659 61047 61039 60853 55908 60228 55210 55954 55402 60421
January February March April Mai June
11. 61211 60242 61654 61052 61017 60844 55847 60217 55204 55956 55412 60435
12. 61232 60308 61651 61056 60956 60832 55826 60207 55200 55958 55423 60448
13. 61253 60331 61646 61059 60935 60821 55808 60156 55157 60002 55435 60501
14. 61313 60358 61639 61102 60914 60809 55747 60147 55152 60004 55447 60515
15. 61333 60422 61633 61103 60853 60758 55729 60137 55150 60009 55459 60529
16. 61350 60445 61625 61105 60831 60744 55710 60128 55148 60014 55512 60541
17. 61408 60508 61616 61105 60808 60732 55651 60119 55145 60018 55524 60555
18. 61426 60531 61608 61105 60746 60720 55633 60109 55145 60025 55536 60608
19. 61441 60552 61558 61105 60722 60708 55616 60102 55145 60030 55549 60620
20. 61457 60613 61546 61103 60660 60655 55558 60053 55145 60037 55603 60634
January February March April Mai June
21. 61510 60634 61537 61100 60638 60641 55542 60046 55147 60044 55614 60648
22. 61525 60653 61524 61058 60614 60629 55526 60039 55148 60051 55628 60699
23. 61537 60711 61512 61054 60551 60615 55510 60032 55150 60058 55642 60713
24. 61549 60730 61458 61051 60528 60601 55454 60025 55152 60107 55654 60725
25. 61560 60746 61444 61047 60505 60548 55440 60020 55157 60116 55708 60737
26. 61609 60804 61430 61040 60442 60536 55426 60014 55200 60126 55722 60748
27. 61618 60821 61416 61035 60419 60522 55412 60009 55206 60135 55734 60802
28. 61628 60835 61360 61030 60355 60510 55359 60006 55210 60146 55747 60811
29. 61635 60849 61344 61023 60331 60454 55345 60002 55215 60156 55800 60823
30. 61641 60905 60310 60443 55335 55958 55222 60205 55812 60835
31. 61648 60916 60247 60431 55229 60217
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 74.900002° (10-mode)/ Latitude 3.010555° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone =-5.00/ Town= QUILICHAO, CAUCA
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 55825 60844 60203 60944 55749 60058 54953 54813 54622 53960 55338 54405
2. 55837 60853 60201 60935 55733 60035 54939 54750 54624 53953 55403 54426
3. 55850 60905 60201 60926 55718 60011 54926 54726 54629 53950 55429 54447
4. 55902 60914 60159 60918 55704 55946 54911 54704 54634 53948 55454 54512
5. 55913 60923 60157 60907 55647 55921 54859 54640 54639 53946 55522 54535
6. 55926 60932 60155 60856 55633 55856 54845 54619 54646 53946 55549 54559
7. 55935 60939 60150 60844 55617 55830 54833 54557 54654 53945 55616 54622
8. 55948 60947 60147 60832 55601 55804 54822 54533 54701 53946 55645 54648
9. 55958 60953 60142 60820 55545 55739 54809 54514 54711 53946 55713 54713
10. 60008 60960 60137 60806 55528 55713 54758 54452 54720 53948 55741 54741
July August September October November December
11. 60018 61005 60131 60751 55512 55648 54748 54433 54730 53952 55810 54806
12. 60028 61011 60126 60739 55457 55620 54737 54414 54741 53957 55839 54834
13. 60038 61014 60118 60723 55439 55555 54727 54354 54755 54002 55908 54902
14. 60046 61019 60111 60706 55423 55527 54720 54335 54806 54008 55937 54929
15. 60055 61023 60104 60650 55406 55501 54710 54318 54820 54015 60007 54957
16. 60103 61025 60055 60634 55349 55436 54702 54260 54835 54022 60036 55025
17. 60109 61028 60047 60615 55334 55410 54656 54244 54850 54030 60107 55055
18. 60116 61028 60036 60557 55317 55343 54647 54228 54906 54041 60137 55123
19. 60124 61030 60027 60540 55300 55317 54641 54211 54922 54051 60206 55153
20. 60128 61031 60018 60520 55243 55249 54636 54158 54940 54102 60237 55221
July August September October November December
21. 60135 61028 60007 60501 55228 55224 54630 54144 54958 54116 60307 55252
22. 60141 61028 55956 60441 55211 55160 54626 54130 55017 54130 60336 55322
23. 60145 61026 55945 60420 55155 55133 54622 54116 55036 54142 60406 55352
24. 60149 61024 55933 60359 55138 55107 54619 54106 55057 54158 60436 55424
25. 60152 61021 55921 60338 55123 55042 54617 54055 55117 54214 60506 55454
26. 60155 61019 55909 60317 55107 55016 54616 54044 55140 54228 60534 55524
27. 60158 61014 55854 60254 55053 54951 54614 54036 55203 54248 60604 55554
28. 60200 61010 55843 60231 55036 54927 54614 54025 55227 54307 60632 55625
29. 60201 61004 55830 60209 55022 54902 54615 54018 55249 54325 60701 55653
30. 60201 60956 55816 60147 55008 54836 54616 54011 55313 54344 60729 55723
31. 60204 60951 55802 60121 54618 54006 60756 55753
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December