S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = PEREIRA COLOMBIA
Longitude west = 75.683334° (10-mode) = 75°41'00 '' (60-mode)
Latitude north = 4.800000° (10-mode) = 4°48'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=5h52min21sec SS=6h06min01sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61414 55806 62213 61025 61731 61229 60456 60802 55434 60501 55248 60834
2. 61441 55835 62215 61040 61711 61226 60430 60753 55421 60503 55255 60846
3. 61508 55907 62217 61052 61651 61221 60405 60743 55408 60503 55303 60858
4. 61532 55935 62217 61105 61630 61215 60338 60734 55357 60505 55310 60912
5. 61557 60007 62216 61117 61608 61210 60315 60725 55345 60506 55319 60926
6. 61621 60035 62213 61128 61546 61203 60250 60716 55335 60508 55326 60939
7. 61645 60105 62211 61138 61525 61156 60226 60706 55324 60510 55336 60953
8. 61708 60133 62206 61147 61501 61151 60201 60657 55315 60513 55345 61007
9. 61730 60203 62204 61156 61439 61142 60137 60648 55307 60517 55355 61019
10. 61751 60228 62158 61205 61416 61135 60114 60641 55260 60520 55406 61035
January February March April Mai June
11. 61812 60258 62152 61212 61352 61126 60050 60632 55251 60524 55416 61047
12. 61833 60324 62145 61219 61329 61117 60027 60625 55245 60529 55426 61102
13. 61851 60351 62137 61226 61304 61110 60005 60617 55240 60536 55438 61114
14. 61910 60417 62128 61231 61239 61102 55942 60610 55234 60541 55450 61128
15. 61929 60443 62119 61235 61214 61053 55921 60603 55229 60547 55501 61144
16. 61944 60508 62109 61238 61149 61044 55859 60555 55225 60554 55513 61156
17. 62000 60534 62057 61243 61124 61033 55837 60548 55221 60601 55524 61210
18. 62016 60557 62045 61245 61058 61025 55817 60543 55219 60608 55538 61224
19. 62029 60620 62033 61247 61033 61014 55757 60538 55217 60615 55550 61236
20. 62043 60643 62020 61247 61007 61005 55736 60533 55215 60624 55604 61250
January February March April Mai June
21. 62055 60704 62005 61249 60942 60955 55718 60527 55215 60632 55615 61303
22. 62107 60725 61951 61250 60916 60944 55658 60522 55215 60643 55629 61313
23. 62118 60748 61936 61247 60849 60933 55640 60519 55215 60652 55643 61327
24. 62129 60809 61920 61247 60824 60923 55623 60515 55217 60701 55654 61341
25. 62137 60827 61904 61245 60757 60912 55605 60510 55219 60711 55709 61352
26. 62145 60846 61846 61243 60731 60902 55548 60508 55221 60723 55723 61404
27. 62152 60905 61828 61240 60705 60853 55531 60508 55224 60732 55736 61415
28. 62159 60921 61810 61238 60638 60842 55517 60506 55228 60744 55749 61425
29. 62203 60937 61750 61233 60612 60832 55502 60503 55232 60758 55803 61436
30. 62209 60955 60547 60823 55447 60503 55238 60807 55817 61446
31. 62212 61011 60521 60813 55243 60821
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 75.683334° (10-mode)/ Latitude 4.800000° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= PEREIRA COLOMBIA
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 55829 61455 60252 61509 55955 60506 55327 55053 55122 54114 55941 54419
2. 55842 61506 60252 61457 55942 60440 55316 55027 55127 54106 60006 54440
3. 55856 61515 60254 61448 55931 60413 55305 55000 55135 54100 60033 54501
4. 55909 61523 60255 61436 55919 60345 55254 54934 55142 54055 60101 54522
5. 55921 61532 60254 61424 55905 60317 55244 54909 55150 54050 60129 54543
6. 55934 61539 60254 61411 55854 60249 55235 54843 55159 54046 60156 54606
7. 55947 61546 60253 61357 55842 60221 55225 54820 55208 54044 60226 54631
8. 55958 61551 60251 61343 55826 60154 55215 54755 55219 54041 60254 54654
9. 60008 61558 60249 61327 55815 60123 55207 54731 55231 54041 60323 54719
10. 60022 61602 60246 61312 55802 60056 55159 54708 55244 54041 60352 54745
July August September October November December
11. 60031 61608 60242 61254 55747 60028 55151 54643 55255 54041 60421 54810
12. 60043 61611 60239 61238 55734 55956 55144 54622 55309 54044 60452 54836
13. 60054 61614 60235 61221 55722 55928 55137 54599 55324 54046 60522 54904
14. 60103 61618 60229 61203 55707 55858 55130 54538 55338 54051 60551 54930
15. 60113 61618 60226 61142 55654 55830 55124 54517 55354 54057 60621 54958
16. 60123 61620 60219 61124 55639 55800 55119 54456 55411 54102 60652 55027
17. 60132 61621 60213 61105 55626 55730 55115 54438 55428 54108 60722 55056
18. 60138 61621 60206 61042 55612 55702 55110 54419 55446 54116 60751 55125
19. 60148 61620 60159 61023 55558 55632 55107 54400 55505 54125 60822 55154
20. 60156 61618 60152 61000 55545 55604 55104 54344 55524 54134 60852 55223
July August September October November December
21. 60203 61616 60144 60939 55531 55534 55102 54328 55544 54144 60921 55254
22. 60210 61614 60136 60916 55517 55506 55100 54311 55605 54157 60951 55323
23. 60215 61611 60128 60851 55505 55436 55059 54256 55626 54207 61021 55354
24. 60222 61607 60118 60830 55453 55408 55057 54241 55649 54223 61051 55424
25. 60227 61602 60109 60804 55439 55340 55059 54227 55711 54237 61121 55454
26. 60232 61557 60059 60741 55427 55310 55060 54214 55734 54249 61148 55526
27. 60236 61551 60049 60716 55414 55244 55102 54202 55759 54307 61217 55555
28. 60241 61544 60038 60650 55401 55217 55105 54151 55823 54325 61246 55627
29. 60244 61537 60029 60625 55350 55147 55108 54141 55847 54342 61313 55657
30. 60247 61527 60017 60559 55338 55121 55111 54130 55914 54400 61341 55727
31. 60250 61518 60006 60533 55116 54122 61409 55758
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December