S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = OSORNO CHILE
Longitude west = 73.161293° (10-mode) = 73°09'00 '' (60-mode)
Latitude south = 40.566669° (10-mode) = 40°34'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-4.00 hour(s)
Summer Time Changes calculated from 3.30.2008 To 10.25.2008
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=8h59min35sec SS=6h38min12sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 53033 82124 60440 80707 63935 72929 81253 73911 84348 65505 91207 62850
2. 53122 82127 60553 80609 64044 72756 81356 73736 84450 65352 91250 62826
3. 53214 82132 60708 80506 64153 72624 81459 73558 84552 65238 91332 62805
4. 53308 82133 60824 80405 64258 72449 81560 73421 84651 65128 91411 62747
5. 53402 82131 60937 80300 64406 72315 81702 73244 84753 65018 91450 62731
6. 53459 82127 61052 80154 64513 72141 81804 73110 84854 64909 91527 62717
7. 53557 82122 61207 80048 64620 72005 81906 72935 84953 64802 91604 62705
8. 53655 82112 61321 75939 64726 71830 82009 72759 85054 64657 91638 62654
9. 53754 82103 61436 75828 64833 71653 82111 72626 85152 64552 91711 62644
10. 53856 82050 61550 75718 64937 71516 82211 72451 85252 64449 91743 62637
January February March April Mai June
11. 53958 82034 61703 75604 65043 71340 82313 72318 85351 64347 91813 62633
12. 54102 82017 61817 75450 65149 71201 82417 72147 85450 64248 91842 62630
13. 54207 81958 61930 75336 65253 71025 82517 72015 85549 64150 91908 62628
14. 54311 81935 62043 75219 65359 70847 82620 71842 85646 64053 91934 62630
15. 54418 81912 62157 75100 65503 70708 82722 71713 85742 63957 91958 62632
16. 54526 81846 62310 74942 65607 70529 82823 71544 85838 63904 92018 62637
17. 54634 81817 62422 74820 65711 70351 82924 71413 85935 63812 92039 62642
18. 54743 81747 62535 74659 65816 70212 83028 71245 90031 63722 92058 62651
19. 54853 81713 62645 74536 65918 70034 83128 71117 90127 63633 92114 62702
20. 55004 81637 62756 74412 70022 65855 83232 70951 90219 63547 92128 62712
January February March April Mai June
21. 55113 81602 62908 74249 70126 65716 83334 70826 90314 63502 92142 62726
22. 55225 81522 63020 74123 70229 65536 83434 70701 90407 63419 92152 62742
23. 55336 81441 63131 73957 70330 65358 83535 70536 90458 63337 92201 62759
24. 55449 81359 63240 73829 70434 65219 83638 70415 90551 63258 92210 62819
25. 55603 81313 63351 73701 70537 65039 83739 70252 90642 63220 92215 62840
26. 55715 81227 63459 73532 70639 64901 83842 70132 90730 63143 92218 62901
27. 55829 81138 63609 73402 70742 64722 83943 70013 90818 63111 92220 62924
28. 55941 81047 63718 73232 70846 64543 84043 65854 90907 63038 92220 62950
29. 60056 80955 63828 73101 70946 64405 84146 65736 90954 63008 92217 63017
30. 60208 80900 81049 74228 84248 65620 91039 62941 92212 63047
31. 60324 80805 81150 74050 91124 62913
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 73.161293° (10-mode)/ Latitude 40.566669° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-4.00/ Town= OSORNO CHILE
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 92207 63117 90258 65520 82021 72509 73029 75427 54441 72829 52121 80252
2. 92159 63148 90154 65617 81846 72607 72851 75527 54328 72938 52107 80352
3. 92148 63220 90047 65713 81708 72705 72712 75630 54218 73050 52054 80450
4. 92136 63255 85940 65809 81531 72803 72534 75730 54109 73202 52045 80548
5. 92122 63330 85830 65907 81354 72859 72356 75832 54002 73311 52036 80646
6. 92106 63407 85719 70005 81216 72957 72218 75935 53855 73423 52031 80741
7. 92047 63446 85607 70103 81038 73055 72042 80037 53751 73533 52027 80835
8. 92027 63526 85455 70200 80858 73153 71905 80140 53648 73645 52027 80928
9. 92004 63605 85340 70257 80719 73251 71730 80244 53547 73757 52027 81018
10. 91941 63647 85225 70356 80540 73349 71555 80347 53446 73909 52033 81108
July August September October November December
11. 91915 63729 85107 70452 80359 73446 71420 80450 53349 74020 52040 81157
12. 91847 63813 84949 70550 80220 73544 71247 80555 53253 74130 52047 81242
13. 91816 63857 84830 70650 80038 73643 71114 80660 53158 74241 52058 81326
14. 91745 63941 84708 70746 75859 73740 70941 80804 53105 74352 52111 81410
15. 91709 64029 84547 70844 75718 73838 70809 80909 53015 74503 52125 81451
16. 91634 64116 84425 70942 75537 73937 70638 81014 52925 74613 52144 81530
17. 91555 64206 84301 71040 75356 74032 70508 81119 52838 74724 52204 81608
18. 91517 64253 84136 71138 75215 74132 70339 81226 52754 74834 52225 81643
19. 91435 64342 84011 71238 75034 74230 70211 81334 52711 74943 52250 81718
20. 91351 64433 83843 71334 74853 74328 70043 81439 52630 75051 52317 81749
July August September October November December
21. 91307 64524 83716 71432 74712 74429 65917 81548 52550 75201 52345 81819
22. 91220 64615 83548 71530 74531 74527 65751 81656 52515 75310 52415 81847
23. 91131 64706 83418 71628 74350 74625 65628 81802 52440 75415 52448 81914
24. 91041 64799 83247 71726 74209 74725 65503 81910 52406 75524 52522 81937
25. 90949 64853 83117 71824 74029 74825 65341 82020 52336 75631 52600 81958
26. 90854 64948 82945 71921 73848 74923 55221 72129 52309 75735 52637 82017
27. 90759 65042 82812 72020 73708 75025 55100 72238 52243 75841 52719 82035
28. 90703 65137 82640 72118 73528 75125 54942 72348 52219 75944 52802 82049
29. 90603 65233 82506 72215 73348 75224 54825 72458 52158 80049 52847 82103
30. 90503 65328 82332 72313 73208 75326 54709 72607 52138 80151 52933 82113
31. 90402 65424 82157 72411 54554 72717 53021 82122
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December