|
Tomate-Variedad “Marglobe” | |||
|
Campaña anterior con “Agroquímicos” |
|
Con | |
|
• 90% Oidium sp. |
• Completamente sana | ||
| • Tamaño: 7 cm | • 10 cm | ||
| • Peso: 85 gr. | • 120 gr | ||
| • Grosor: 13 cm | • 20 cm | ||
| • Sabor: insípido | • Agradable | ||
| • Textura: sin brillo | • Dura y brillante | ||
| • Color: rojo pálido | • Rojo intenso | ||
| • Rendimiento por planta: 1 a 2 kg | • 3 a 4 kg | ||
| • Maduracion: 12 semanas | • 7 semanas | ||
| Observación: Ing.Rosa Cortez
Morales, Ministerio de la
Presidencia de la República de Perú |
![]() | ||